根据人力资源社会保障部办公厅关于印发《部本级全面推行证明事项告知承诺制实施方案》的通知(人社厅发〔2020〕110号)的规定和要求,现将2023年度审计专业技术资格考试新疆区合格人员名单予以公示,共计263人(高级审计师共65人通过)。
名单所列人员在考试报名时均签署了《专业技术人员资格考试报名证明事项告知承诺制报考承诺书》,承诺已经符合告知的考试报名条件,承诺所填报和提交的所有信息真实、准确、完整、有效,愿意承担虚假承诺的责任,并接受相应处理。
公示期为2023年12月7日-2023年12月22日
公示期间集中接受对成绩合格人员的监督举报,对虚假承诺行为,一经查实,将按相关规定处理。
举报电话:0991-12333、0991-4650800
举报邮箱:xjrskszx@163.com
2023年12月7日
2023年度审计专业技术资格考试(高级)新疆区合格人员名单(65人)
| 序号 | 考生姓名 | 证件号码 |
| 1 | 赵玉洁 | 659001********0388 |
| 2 | 罗泊 | 512926********5273 |
| 3 | 尹晓艳 | 650102********2142 |
| 4 | 石碧琼 | 650204********0746 |
| 5 | 薛琦 | 652201********4916 |
| 6 | 周强强 | 620523********1998 |
| 7 | 马生艳 | 654123********4187 |
| 8 | 申世坤 | 650103********1316 |
| 9 | 刘云艳 | 652701********0426 |
| 10 | 胡涛 | 650203********0717 |
| 11 | 张勤 | 654125********0324 |
| 12 | 代利军 | 652222********0835 |
| 13 | 刘荟荟 | 652201********4822 |
| 14 | 钟亮 | 441202********2319 |
| 15 | 李艾芩 | 652222********0028 |
| 16 | 文清梅 | 341221********4620 |
| 17 | 蔡敏 | 431028********0613 |
| 18 | 李霖玉 | 652201********6021 |
| 19 | 夏欣 | 622101********0786 |
| 20 | 文海峰 | 650202********1613 |
| 21 | 林雪 | 652801********162X |
| 22 | 杨萍 | 652301********5544 |
| 23 | 闫萍 | 652201********2129 |
| 24 | 徐斌 | 654222********6316 |
| 25 | 王松 | 653021********0041 |
| 26 | 李庆江 | 650204********0018 |
| 27 | 张蕾 | 652801********0546 |
| 28 | 吕娜 | 652301********0823 |
| 29 | 时孟尝 | 650202********0714 |
| 30 | 张海燕 | 652801********4823 |
| 31 | 王小乐 | 652302********0519 |
| 32 | 宋晓春 | 650102********4020 |
| 33 | 邵凯伟 | 412723********3452 |
| 34 | 李漫野 | 230502********1111 |
| 35 | 项继光 | 650103********3274 |
| 36 | 蒲光宇 | 652701********0010 |
| 37 | 童江峰 | 654224********0057 |
| 38 | 张洪涛 | 650106********0850 |
| 39 | 罗玉玲 | 650121********1721 |
| 40 | 籍文慧 | 652722********0249 |
| 41 | 刘雅萍 | 652901********0423 |
| 42 | 王斌 | 652328********0277 |
| 43 | 李研 | 650108********1924 |
| 44 | 梁加宾 | 371122********0637 |
| 45 | 王新 | 420581********1410 |
| 46 | 张春山 | 622301********4076 |
| 47 | 张耀 | 654124********0030 |
| 48 | 汪洋君 | 510724********2059 |
| 49 | 黄静 | 652323********0026 |
| 50 | 李俊 | 652801********0030 |
| 51 | 高锐 | 620522********0014 |
| 52 | 刘铁磊 | 412721********4639 |
| 53 | 廖旭 | 431003********1316 |
| 54 | 范玉霞 | 654324********0523 |
| 55 | 邓静 | 650104********4426 |
| 56 | 窦荣强 | 652826********1714 |
| 57 | 张自强 | 650102********4030 |
| 58 | 高福艮 | 140222********4019 |
| 59 | 谢国兴 | 654124********4414 |
| 60 | 何晓燕 | 653101********0028 |
| 61 | 罗丽丽 | 654301********0849 |
| 62 | 张薇 | 652428********002X |
| 63 | 马莉 | 652201********2522 |
| 64 | 曲彤 | 652722********1029 |
| 65 | 姜娜 | 652327********0644 |
