根据《国务院办公厅关于全面推行证明事项和涉企经营许可事项告知承诺制的指导意见》(国办发〔2020〕42号)及《人力资源社会保障部办公厅关于印发<部本级全面推行证明事项告知承诺制实施方案>的通知》(人社厅发〔2020〕110号)要求,现将报考2024年度审计专业技术资格考试时,签署了《报名证明事项告知承诺制诚信承诺书》的拟取得资格证书人员(山东省)予以公示,共1053人(名单附后)。
公示期为2024年12月5日至2024年12月20日。
欢迎社会各界对公示人员的报考资格进行监督,公示期间各市人事考试机构将集中受理举报投诉并予以落实,对不符合报考条件的人员,一经查实,将按相关规定处理。
附件:
2024年度审计专业技术资格考试山东省拟取得合格证明人员承诺情况公示名单(高级)
| 序号 | 报名市 | 考生姓名 | 证件号码 | 工作单位 |
| 1 | 济南市 | 万贵强 | 3713***********236 | 济南国有资产运营管理集团有限公司 |
| 2 | 济南市 | 孙旭 | 3712***********021 | 山东钢铁集团审计中心 |
| 3 | 济南市 | 商姗 | 3705***********827 | 济南市历下区审计服务中心 |
| 4 | 济南市 | 孙祥博 | 3707***********217 | 山东省工业和信息化研究院 |
| 5 | 济南市 | 王锋 | 3725***********834 | 山东开放大学 |
| 6 | 济南市 | 张竹筠 | 3707***********086 | 德州德达投资控股集团有限公司 |
| 7 | 济南市 | 董科 | 3701***********413 | 山东省审计厅内部审计指导中心 |
| 8 | 济南市 | 张国凤 | 3702***********324 | 中国石化销售股份有限公司山东济南石油分公司 |
| 9 | 济南市 | 汲长彪 | 3713***********536 | 山东省机场管理集团有限公司 |
| 10 | 济南市 | 高成盛 | 3701***********939 | 山东济南烟草有限公司 |
| 11 | 济南市 | 马辰骅 | 3701***********425 | 山东省国有资产投资控股有限公司 |
| 12 | 济南市 | 张莹 | 3714***********027 | 济南城市投资集团有限公司 |
| 13 | 济南市 | 徐三立 | 3701***********555 | 山东章丘农村商业银行股份有限公司 |
| 14 | 济南市 | 魏新晶 | 3701***********34X | 中国农业银行股份有限公司 |
| 15 | 济南市 | 李钱良 | 5112***********400 | 平阴县财政局 |
| 16 | 济南市 | 何春荣 | 3729***********04X | 水发集团有限公司 |
| 17 | 济南市 | 续芬 | 3709***********425 | 平阴县审计局 |
| 18 | 济南市 | 尹燕 | 3701***********227 | 长清区退役军人事务局 |
| 19 | 济南市 | 王敬伟 | 3723***********066 | 齐鲁工业大学 |
| 20 | 济南市 | 褚亚洲 | 3704***********618 | 山东环保发展集团双碳科技有限公司 |
| 21 | 济南市 | 付强 | 3713***********512 | 山东明德物业管理集团有限公司 |
| 22 | 济南市 | 张光彩 | 3707***********216 | 济南大学 |
| 23 | 济南市 | 郭栋 | 3708***********712 | 山东能源集团有限公司 |
| 24 | 济南市 | 王晓冬 | 3701***********712 | 中国华电集团有限公司山东分公司 |
| 25 | 济南市 | 王茜 | 3712***********523 | 山东钢铁集团有限公司 |
| 26 | 济南市 | 张霞 | 3701***********42X | 济南市历城区人民政府华山街道办事处 |
| 27 | 济南市 | 薛燕丽 | 3708***********848 | 山东省精神卫生中心 |
| 28 | 济南市 | 郭赛 | 3708***********626 | 山东能源集团 |
| 29 | 济南市 | 孔令飞 | 3701***********512 | 山东海洋集团有限公司 |
| 30 | 济南市 | 张琳 | 3709***********023 | 浪潮集团有限公司 |
| 31 | 济南市 | 许天宇 | 3729***********435 | 山东铁路投资控股集团有限公司 |
| 32 | 济南市 | 王乃娣 | 3701***********72X | 济南市中心医院 |
| 33 | 济南市 | 张业伟 | 3701***********51X | 山东阳信农村商业银行股份有限公司 |
| 34 | 济南市 | 罗朝阳 | 1504***********22X | 济南轨道交通集团有限公司 |
| 35 | 济南市 | 邵帅 | 3708***********713 | 山东能源集团审计中心 |
| 36 | 济南市 | 魏新 | 3713***********027 | 山东省城市商业银行合作联盟有限公司 |
| 37 | 济南市 | 张婷 | 3709***********921 | 山东省煤田地质局 |
| 38 | 济南市 | 高昂 | 3701***********016 | 济南清源水务集团 |
| 39 | 济南市 | 朱明贞 | 3708***********220 | 中国移动通信集团山东有限公司 |
| 40 | 济南市 | 李群 | 3701***********520 | 商河县审计局 |
| 41 | 济南市 | 程安 | 3708***********212 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司 |
| 42 | 济南市 | 孙亮 | 3701***********218 | 山东银座汽车有限公司 |
| 43 | 济南市 | 李辉 | 3701***********149 | 济南市长清区审计服务中心 |
| 44 | 济南市 | 孙丽萍 | 3703***********82X | 山东师范大学 |
| 45 | 济南市 | 宋瑜 | 3701***********728 | 仲宫街道办事处 |
| 46 | 济南市 | 刘莎 | 3701***********325 | 济南日报报业集团 |
| 47 | 济南市 | 王凯 | 3707***********02X | 济南市审计局 |
| 48 | 济南市 | 徐再军 | 3713***********317 | 山东省金融资产管理股份有限公司 |
| 49 | 济南市 | 秦晓溪 | 3712***********323 | 济南市审计局 |
| 50 | 济南市 | 付萍 | 3707***********921 | 济南市审计局 |
| 51 | 济南市 | 李岩 | 3714***********716 | 济南市审计局 |
| 52 | 青岛市 | 李丽娜 | 3702***********08X | 青岛市即墨区审计局 |
| 53 | 青岛市 | 綦丰顺 | 3790***********518 | 平度市人民医院 |
| 54 | 青岛市 | 杨国磊 | 3707***********426 | 青岛农业大学 |
| 55 | 青岛市 | 徐花 | 3702***********620 | 青岛市广播电视台 |
| 56 | 青岛市 | 张远虎 | 3702***********572 | 中国石油天然气第七建设有限公司 |
| 57 | 青岛市 | 赵霞 | 3711***********644 | 山东港口国际贸易集团有限公司 |
| 58 | 青岛市 | 岳惠瑛 | 3710***********322 | 青岛百洋医药股份有限公司 |
| 59 | 青岛市 | 李丹 | 3729***********127 | 康复大学 |
| 60 | 青岛市 | 郭垒 | 3707***********488 | 青岛农村商业银行股份有限公司 |
| 61 | 青岛市 | 徐彩红 | 3705***********722 | 青岛市市立医院 |
| 62 | 青岛市 | 张晓燕 | 3702***********022 | 青岛农村商业银行股份有限公司 |
| 63 | 青岛市 | 张宁宁 | 3709***********021 | 青岛西海岸新区海洋控股集团有限公司 |
| 64 | 青岛市 | 邵云 | 3710***********048 | 青岛市市南区政府投资审计中心 |
| 65 | 青岛市 | 许胜 | 3405***********813 | 青岛百洋医药股份有限公司 |
| 66 | 青岛市 | 王亚楠 | 3702***********32X | 青岛市即墨区审计局 |
| 67 | 青岛市 | 孙霞 | 2304***********940 | 大唐青岛燃气热电有限责任公司 |
| 68 | 青岛市 | 张舜 | 3702***********611 | 中国证券监督管理委员会青岛监管局 |
| 69 | 青岛市 | 高杉 | 3702***********928 | 青岛聚泰城市服务集团有限公司 |
| 70 | 青岛市 | 张维娜 | 3702***********427 | 平度市审计局 |
| 71 | 青岛市 | 孙圆圆 | 3703***********724 | 青岛市即墨区审计局 |
| 72 | 青岛市 | 刘燕 | 3702***********027 | 青岛山大齐鲁医院(山东大学齐鲁医院(青岛)) |
| 73 | 青岛市 | 刘甲 | 2207***********830 | 中海油石化工程有限公司 |
| 74 | 青岛市 | 张丹 | 3702***********421 | 青岛农商银行 |
| 75 | 青岛市 | 唐晓晓 | 3707***********028 | 胶州市审计局 |
| 76 | 青岛市 | 杜雪 | 3707***********780 | 青岛开发区投资建设集团有限公司 |
| 77 | 淄博市 | 徐燕 | 3703***********422 | 临淄区审计事务服务中心 |
| 78 | 淄博市 | 宫鲁 | 3703***********33X | 淄博市能源集团有限责任公司 |
| 79 | 淄博市 | 曹太美 | 3713***********646 | 山东省淄博市淄川区审计局 |
| 80 | 淄博市 | 窦芳娟 | 3703***********02X | 沂源县审计局 |
| 81 | 淄博市 | 董焕焕 | 3203***********84X | 周村区审计局 |
| 82 | 淄博市 | 周娜 | 3703***********325 | 淄博市淄川区审计局 |
| 83 | 淄博市 | 张聪聪 | 3723***********488 | 山东桓台农村商业银行股份有限公司 |
| 84 | 淄博市 | 范莉莉 | 3703***********321 | 淄博市政府投资审计中心 |
| 85 | 淄博市 | 赵建华 | 3703***********517 | 齐鲁云商数字科技股份有限公司 |
| 86 | 枣庄市 | 王雯 | 3704***********28X | 薛城区审计局 |
| 87 | 枣庄市 | 王海波 | 4211***********518 | 山东能源集团公司枣矿集团田陈煤矿 |
| 88 | 枣庄市 | 高翔 | 3704***********324 | 兖矿鲁南化工有限公司 |
| 89 | 枣庄市 | 晁银蕊 | 3729***********02X | 枣庄市山亭区工业和信息化局 |
| 90 | 枣庄市 | 詹召科 | 3708***********934 | 中国华电集团高级培训中心有限公司 |
| 91 | 东营市 | 路康 | 3705***********816 | 利津县审计局(利津县审计服务中心) |
| 92 | 东营市 | 刘亚飞 | 3705***********51X | 东营市财金投资集团有限公司 |
| 93 | 东营市 | 郭小瑞 | 3705***********623 | 东营市东营区审计局 |
| 94 | 东营市 | 王昊 | 3705***********23X | 胜利油田宣传文化中心 |
| 95 | 东营市 | 朱思响 | 3708***********012 | 东营职业学院 |
| 96 | 东营市 | 张勇 | 3705***********677 | 胜利石油工程公司胜利油建公司 |
| 97 | 东营市 | 魏晓静 | 3705***********043 | 东营市中等专业学校 |
| 98 | 东营市 | 王笑 | 3713***********840 | 胜利油田石油开发中心纪检审计部 |
| 99 | 东营市 | 刘冲 | 3705***********311 | 广饶县审计调查中心 |
| 100 | 东营市 | 卜祥尊 | 3705***********014 | 广发银行东营分行 |
| 101 | 烟台市 | 谢孟学 | 3706***********51X | 烟台市芝罘区人民政府凤凰台街道办事处 |
| 102 | 烟台市 | 冷宗阳 | 3706***********017 | 山东招金集团有限公司 |
| 103 | 烟台市 | 姜赛 | 3706***********027 | 烟台市审计局 |
| 104 | 烟台市 | 赵斌 | 3706***********355 | 福山区审计局 |
| 105 | 烟台市 | 原旭辉 | 3706***********217 | 莱州市经济责任审计服务中心 |
| 106 | 烟台市 | 刘丹锋 | 3701***********803 | 莱州宏正有限责任会计师事务所 |
| 107 | 烟台市 | 李承章 | 3709***********634 | 华海财产保险股份有限公司 |
| 108 | 烟台市 | 于晓蕾 | 3706***********848 | 海阳市审计局 |
| 109 | 烟台市 | 解雯 | 3706***********222 | 烟台市芝罘区政府投资审计服务中心 |
| 110 | 烟台市 | 张倩 | 3713***********080 | 烟台市福山区政府投资审计服务中心 |
| 111 | 烟台市 | 田香叶 | 3729***********729 | 山东玲珑轮胎股份有限公司 |
| 112 | 烟台市 | 孙妍 | 2303***********825 | 烟台市芝罘区政府投资审计服务中心 |
| 113 | 烟台市 | 张新蕾 | 3706***********229 | 烟台市审计局 |
| 114 | 烟台市 | 曲文萍 | 3710***********523 | 烟台业达城市发展集团有限公司 |
| 115 | 烟台市 | 邴绍艳 | 3706***********521 | 招远市经济责任审计服务中心 |
| 116 | 烟台市 | 侯雯雯 | 3706***********646 | 招远市经济责任审计服务中心 |
| 117 | 烟台市 | 王晓梦 | 3706***********64X | 招远市经济责任审计服务中心 |
| 118 | 烟台市 | 王成 | 3706***********730 | 鲁东大学 |
| 119 | 烟台市 | 赵洪波 | 3711***********976 | 山高控股集团有限公司 |
| 120 | 烟台市 | 张芳芳 | 3707***********524 | 烟台市莱山区审计局 |
| 121 | 烟台市 | 张才童 | 6532***********426 | 烟台市莱山区审计局 |
| 122 | 潍坊市 | 王桂宾 | 3707***********115 | 诸城市政府投资审计中心 |
| 123 | 潍坊市 | 王倩 | 3707***********088 | 潍坊市奎文区政府性投资审计中心 |
| 124 | 潍坊市 | 张艳伟 | 3707***********624 | 潍坊职业学院 |
| 125 | 潍坊市 | 杨洁 | 3707***********52X | 潍坊市审计局 |
| 126 | 潍坊市 | 王安铭 | 3707***********21X | 潍坊综保区人才发展集团有限公司 |
| 127 | 潍坊市 | 周瑞静 | 3707***********021 | 安丘市审计局 |
| 128 | 潍坊市 | 鞠凤艳 | 3707***********428 | 安丘市审计局 |
| 129 | 潍坊市 | 张言鑫 | 3707***********896 | 潍坊高新区审计中心 |
| 130 | 济宁市 | 王啸琳 | 3708***********328 | 山东省戴庄医院 |
| 131 | 济宁市 | 夏菊荣 | 3708***********545 | 济宁市任城区审计局 |
| 132 | 济宁市 | 崔迎春 | 3708***********571 | 济宁市审计服务中心 |
| 133 | 济宁市 | 张香玲 | 4209***********526 | 金乡县审计局 |
| 134 | 济宁市 | 步鹏 | 3708***********859 | 梁山县审计局 |
| 135 | 济宁市 | 徐军 | 3208***********356 | 济宁市任城区审计局 |
| 136 | 济宁市 | 张安琪 | 3708***********762 | 邹城市审计局 |
| 137 | 济宁市 | 陈敏 | 3708***********521 | 济宁市任城区审计局 |
| 138 | 济宁市 | 王艳美 | 3708***********02X | 济宁市兖州区政府投资审计办公室 |
| 139 | 泰安市 | 张荣 | 3709***********677 | 新汶矿业集团地质勘探有限责任公司 |
| 140 | 泰安市 | 胡笑天 | 3422***********075 | 新汶矿业集团有限责任公司 |
| 141 | 泰安市 | 董玲玲 | 1504***********622 | 石横特钢集团有限公司 |
| 142 | 泰安市 | 李晓 | 3709***********48X | 山东东岳联合会计师事务所 |
| 143 | 泰安市 | 董超 | 3704***********918 | 山东能源集团新矿集团孙村煤矿 |
| 144 | 泰安市 | 李海美 | 3709***********027 | 泰安市审计局 |
| 145 | 泰安市 | 王志华 | 3709***********542 | 泰安市审计局 |
| 146 | 泰安市 | 张蕾 | 3709***********588 | 泰安市审计局 |
| 147 | 泰安市 | 刘平 | 3709***********865 | 泰安德乐工贸有限公司 |
| 148 | 威海市 | 邵栋林 | 3710***********035 | 国网威海供电公司 |
| 149 | 威海市 | 毕鹏云 | 3710***********037 | 荣成市审计局 |
| 150 | 威海市 | 刘俊秀 | 3710***********020 | 威海市审计局 |
| 151 | 威海市 | 王瑜 | 3710***********62X | 威海市环翠区经济责任审计中心 |
| 152 | 日照市 | 王振梅 | 3711***********188 | 东港区审计局 |
| 153 | 日照市 | 谢斌 | 3711***********019 | 五莲县经济责任审计中心 |
| 154 | 日照市 | 胡昌雷 | 3703***********516 | 国家金融监督管理总局日照监管分局 |
| 155 | 日照市 | 郭浩 | 3711***********410 | 日照市政府投资审计中心 |
| 156 | 日照市 | 戴敏 | 3711***********622 | 日照市审计局 |
| 157 | 滨州市 | 李玉健 | 3723***********815 | 滨州经济技术开发区财金投资集团有限公司 |
| 158 | 滨州市 | 毕松凯 | 3723***********255 | 邹平市审计保障中心 |
| 159 | 滨州市 | 姚苗苗 | 3723***********025 | 博兴县审计局 |
| 160 | 滨州市 | 王萍 | 3723***********843 | 滨州农村商业银行股份有限公司 |
| 161 | 滨州市 | 孙雪辉 | 3723***********847 | 山东滨盛文旅体育产业集团有限公司 |
| 162 | 滨州市 | 李垒 | 3723***********516 | 中国石化销售股份有限公司山东滨州石油分公司 |
| 163 | 滨州市 | 王艺芯 | 3723***********722 | 滨州市审计保障中心 |
| 164 | 滨州市 | 孟洁 | 3723***********322 | 滨州市滨城区审计局 |
| 165 | 滨州市 | 贾丰翠 | 3723***********329 | 滨州渤海活塞有限公司 |
| 166 | 滨州市 | 刘美玉 | 3723***********422 | 香驰控股有限公司 |
| 167 | 滨州市 | 逄型燕 | 3723***********422 | 山东省滨州市滨城区审计局 |
| 168 | 德州市 | 苗发彬 | 3714***********734 | 夏津县审计局 |
| 169 | 德州市 | 穆建会 | 3714***********725 | 德州市交通运输投资发展集团有限公司 |
| 170 | 德州市 | 王慧渊 | 3709***********883 | 山东齐源发展集团有限公司 |
| 171 | 德州市 | 刘伟 | 3714***********822 | 夏津县审计局 |
| 172 | 德州市 | 刘淑莲 | 3714***********023 | 夏津县审计局 |
| 173 | 德州市 | 崔海洋 | 3714***********238 | 夏津县审计局 |
| 174 | 德州市 | 张勤 | 3714***********105 | 山东省德州市齐河县审计局 |
| 175 | 德州市 | 李洁 | 3714***********101 | 庆云县审计局 |
| 176 | 德州市 | 李晓燕 | 3715***********48X | 德城区内部审计指导中心 |
| 177 | 德州市 | 刘士骞 | 3714***********036 | 德州市德城区审计局内部审计指导中心 |
| 178 | 德州市 | 郭楠楠 | 3712***********122 | 德州市审计局 |
| 179 | 德州市 | 蒋正良 | 3729***********17X | 平原县审计局 |
| 180 | 聊城市 | 李帅 | 3712***********527 | 山东东财建设投资集团有限公司 |
| 181 | 聊城市 | 许延民 | 3725***********91X | 山东省聊城市冠县审计局 |
| 182 | 临沂市 | 黄聪颖 | 3713***********620 | 临沂市人民医院 |
| 183 | 临沂市 | 王金海 | 3713***********773 | 费县审计局 |
| 184 | 临沂市 | 王宾 | 3713***********612 | 临沂市审计局 |
| 185 | 临沂市 | 崔鹏程 | 3713***********210 | 沂南县经济责任审计服务中心 |
| 186 | 临沂市 | 李娟 | 3713***********023 | 兰陵县审计局 |
| 187 | 临沂市 | 陆燕 | 3713***********56X | 临沂市国有企业发展服务中心 |
| 188 | 临沂市 | 崔丽 | 3713***********188 | 青岛理工大学(临沂) |
| 189 | 临沂市 | 谢佳萌 | 3713***********011 | 临沂交通运输投资集团有限公司 |
| 190 | 临沂市 | 王传山 | 3713***********414 | 临沂市审计局 |
| 191 | 临沂市 | 傅荭 | 3713***********028 | 临沂市兰山区重点建设项目审计服务中心 |
| 192 | 临沂市 | 吴琼 | 3713***********529 | 郯城县审计局 |
| 193 | 临沂市 | 李敏敏 | 6528***********024 | 郯城县审计局 |
| 194 | 临沂市 | 王艳霞 | 3713***********445 | 临沭县审计局 |
| 195 | 临沂市 | 王璐璐 | 3711***********021 | 临沂市重点建设项目审计服务中心 |
| 196 | 临沂市 | 朱伟 | 3713***********918 | 临沭县审计局 |
| 197 | 临沂市 | 曹晓琳 | 3713***********729 | 临沂商城控股集团有限公司 |
| 198 | 临沂市 | 高龙艳 | 3713***********641 | 临沭县审计局 |
| 199 | 临沂市 | 刘洁 | 3713***********424 | 沂南县经济责任审计服务中心 |
| 200 | 菏泽市 | 王月 | 3729***********153 | 菏泽市定陶区审计局 |
| 201 | 菏泽市 | 马鹏超 | 3729***********518 | 菏泽市审计服务中心 |
| 202 | 菏泽市 | 张洁 | 3729***********049 | 菏泽市国有资本投资控股集团有限公司 |
| 203 | 菏泽市 | 刘桂芬 | 3729***********624 | 菏泽市牡丹区审计局 |
| 204 | 菏泽市 | 黄玥 | 5202***********645 | 单县审计局 |
各市人事考试机构监督举报电话汇总表
| 序号 | 地市 | 监督举报电话 |
| 1 | 济南 | 0531-82568206 |
| 2 | 青岛 | 0532-12333 |
| 3 | 淄博 | 0533-3183563 |
| 4 | 枣庄 | 0632-3312940 |
| 5 | 东营 | 0546-6378689 |
| 6 | 烟台 | 0535-6683333 |
| 7 | 潍坊 | 0536-8221892 |
| 8 | 济宁 | 0537-2967978 |
| 9 | 泰安 | 0538-8298459 |
| 10 | 威海 | 0631-5226025 |
| 11 | 日照 | 0633-8777835 |
| 12 | 滨州 | 0543-8173697 |
| 13 | 德州 | 0534-7908101 |
| 14 | 聊城 | 0635-2189976 |
| 15 | 临沂 | 0539-8609929 |
| 16 | 菏泽 | 0530-5310309 |
山东省人事考试中心
2024年12月5日
