根据《专业技术人员职业资格考试考务工作规程》和《专业技术人员职业资格考试报名证明事项告知承诺制工作规程》的要求,现对全省拟取得2024年度审计专业技术资格考试成绩合格证书人员予以公示和考后资格核查,有关事项通知如下:
一、公示
公示期为2024年12月12日至2024年12月18日。公示期间,集中接收对成绩合格人员的监督举报,举报电话:0371—65648385。对不符合考试报名条件或提供虚假证明材料骗取报名资格的,一经查实,将严格按照相关规定处理,取消考试成绩。
二、考后资格核查
即日起至2024年12月18日(不含节假日)进行考试资格核查,将电话或短信形式通知部分成绩合格人员提交补充资料。请成绩合格人员保持电话畅通,被抽查人员要将符合报考资格相关证明材料(工作证明、学历证明等)以压缩包形式(压缩包用姓名+报考级别命名)将补充资料发至电子邮箱604693528@qq.com。如被抽查人员在2024年12月18日前未提交补充资料,将暂缓发放成绩合格证。补充资料要确保真实有效,如发现被抽查人员提交的补充资料有造假行为或不符合报名资格要求,将取消发放成绩合格证书。
附件:2024年高级审计专业技术资格考试成绩合格人员名单
| 考生序号 | 考生姓名 | 证件号码 | 报考级别名称 | 报名地市名称 |
| 1 | 高源 | 610404******296511 | 审计专业高级 | 省直 |
| 2 | 周庆 | 410104******300016 | 审计专业高级 | 省直 |
| 3 | 李志远 | 411024******12553X | 审计专业高级 | 省直 |
| 4 | 李杰 | 412728******160036 | 审计专业高级 | 省直 |
| 5 | 刘娇玲 | 410882******158709 | 审计专业高级 | 省直 |
| 6 | 樊琳 | 411202******101511 | 审计专业高级 | 省直 |
| 7 | 李頔 | 370983******092352 | 审计专业高级 | 省直 |
| 8 | 秦天然 | 410823******090056 | 审计专业高级 | 省直 |
| 9 | 韩静丽 | 410522******241129 | 审计专业高级 | 省直 |
| 10 | 梁丽佳 | 411082******217260 | 审计专业高级 | 省直 |
| 11 | 王娟 | 411526******301325 | 审计专业高级 | 省直 |
| 12 | 孙婧 | 410901******204044 | 审计专业高级 | 省直 |
| 13 | 朱艳平 | 410122******108709 | 审计专业高级 | 河南省郑州市 |
| 14 | 王晨子 | 410181******097261 | 审计专业高级 | 河南省郑州市 |
| 15 | 代丹华 | 411627******24694X | 审计专业高级 | 河南省郑州市 |
| 16 | 张琳珊 | 410105******12004X | 审计专业高级 | 河南省郑州市 |
| 17 | 毛媛媛 | 410184******012562 | 审计专业高级 | 河南省郑州市 |
| 18 | 李娜 | 410422******244866 | 审计专业高级 | 河南省郑州市 |
| 19 | 李祯 | 410403******195709 | 审计专业高级 | 河南省郑州市 |
| 20 | 陈德甫 | 410101******202011 | 审计专业高级 | 河南省郑州市 |
| 21 | 王亚敏 | 412824******113945 | 审计专业高级 | 河南省郑州市 |
| 22 | 马旭升 | 410103******200112 | 审计专业高级 | 河南省郑州市 |
| 23 | 田赛赛 | 412725******203473 | 审计专业高级 | 河南省郑州市 |
| 24 | 马芳芳 | 410184******233248 | 审计专业高级 | 河南省郑州市 |
| 25 | 宁海峰 | 410305******127533 | 审计专业高级 | 河南省郑州市 |
| 26 | 孙亚伟 | 410103******10003X | 审计专业高级 | 河南省郑州市 |
| 27 | 马建仁 | 622922******020534 | 审计专业高级 | 河南省郑州市 |
| 28 | 万翠丽 | 410203******280022 | 审计专业高级 | 河南省郑州市 |
| 29 | 鲍红雷 | 410102******102545 | 审计专业高级 | 河南省郑州市 |
| 30 | 孟浩 | 410811******150032 | 审计专业高级 | 河南省郑州市 |
| 31 | 赵鲲鹏 | 412828******172614 | 审计专业高级 | 河南省郑州市 |
| 32 | 郭园 | 410103******042445 | 审计专业高级 | 河南省郑州市 |
| 33 | 罗海涛 | 610322******051930 | 审计专业高级 | 河南省郑州市 |
| 34 | 赵兴 | 410123******260011 | 审计专业高级 | 河南省郑州市 |
| 35 | 朱艳丽 | 410811******285523 | 审计专业高级 | 河南省郑州市 |
| 36 | 张倩倩 | 410181******047526 | 审计专业高级 | 河南省郑州市 |
| 37 | 王明海 | 412727******26611X | 审计专业高级 | 河南省郑州市 |
| 38 | 张慧娟 | 412824******281822 | 审计专业高级 | 河南省郑州市 |
| 39 | 李俊鸽 | 410182******291468 | 审计专业高级 | 河南省郑州市 |
| 40 | 曹晓杰 | 410181******114044 | 审计专业高级 | 河南省郑州市 |
| 41 | 田伟民 | 410102******020536 | 审计专业高级 | 河南省郑州市 |
| 42 | 曲慧萍 | 410182******253325 | 审计专业高级 | 河南省郑州市 |
| 43 | 郑晓萧 | 410526******030027 | 审计专业高级 | 河南省郑州市 |
| 44 | 贾凌飞 | 410223******020019 | 审计专业高级 | 河南省郑州市 |
| 45 | 沈文静 | 411524******010068 | 审计专业高级 | 河南省郑州市 |
| 46 | 尚恒彪 | 410728******172536 | 审计专业高级 | 河南省郑州市 |
| 47 | 杨少波 | 411424******200090 | 审计专业高级 | 河南省郑州市 |
| 48 | 王凌飞 | 410324******160014 | 审计专业高级 | 河南省郑州市 |
| 49 | 师翠翠 | 410122******192320 | 审计专业高级 | 河南省郑州市 |
| 50 | 吕明政 | 411321******130032 | 审计专业高级 | 河南省郑州市 |
| 51 | 张柯 | 411122******108265 | 审计专业高级 | 河南省郑州市 |
| 52 | 王艳艳 | 130324******166329 | 审计专业高级 | 河南省郑州市 |
| 53 | 李治行 | 410426******104020 | 审计专业高级 | 河南省郑州市 |
| 54 | 高鑫龙 | 410725******29281X | 审计专业高级 | 河南省郑州市 |
| 55 | 刘晓莹 | 411102******171525 | 审计专业高级 | 河南省郑州市 |
| 56 | 张贝贝 | 412725******059146 | 审计专业高级 | 河南省郑州市 |
| 57 | 孙芳芳 | 412725******145726 | 审计专业高级 | 河南省郑州市 |
| 58 | 李勇 | 411221******025517 | 审计专业高级 | 河南省郑州市 |
| 59 | 林金和 | 410304******211516 | 审计专业高级 | 河南省郑州市 |
| 60 | 王永庆 | 410811******127012 | 审计专业高级 | 河南省郑州市 |
| 61 | 孙汝跃 | 410711******16103X | 审计专业高级 | 河南省郑州市 |
| 62 | 陈幽默 | 410105******130066 | 审计专业高级 | 河南省郑州市 |
| 63 | 董海英 | 411282******022825 | 审计专业高级 | 河南省郑州市 |
| 64 | 高明 | 411381******043052 | 审计专业高级 | 河南省郑州市 |
| 65 | 黄雅娜 | 610202******250021 | 审计专业高级 | 河南省郑州市 |
| 66 | 刘超凡 | 410184******030017 | 审计专业高级 | 河南省郑州市 |
| 67 | 陈曼秋 | 410105******29026X | 审计专业高级 | 河南省郑州市 |
| 68 | 张廷洋 | 411322******092041 | 审计专业高级 | 河南省郑州市 |
| 69 | 徐保礼 | 371324******288350 | 审计专业高级 | 河南省郑州市 |
| 70 | 崔利晓 | 410928******105447 | 审计专业高级 | 河南省开封市 |
| 71 | 潘向丽 | 410221******174227 | 审计专业高级 | 河南省开封市 |
| 72 | 翟静怡 | 410204******276046 | 审计专业高级 | 河南省开封市 |
| 73 | 刘波 | 429006******119319 | 审计专业高级 | 河南省洛阳市 |
| 74 | 王伟锋 | 410105******142779 | 审计专业高级 | 河南省洛阳市 |
| 75 | 靳红辉 | 610113******280047 | 审计专业高级 | 河南省洛阳市 |
| 76 | 王媛媛 | 410329******090042 | 审计专业高级 | 河南省洛阳市 |
| 77 | 张雅飞 | 410329******220088 | 审计专业高级 | 河南省洛阳市 |
| 78 | 李丽 | 411303******055545 | 审计专业高级 | 河南省洛阳市 |
| 79 | 刘文杰 | 410324******210029 | 审计专业高级 | 河南省洛阳市 |
| 80 | 张飞 | 410329******310020 | 审计专业高级 | 河南省洛阳市 |
| 81 | 孙红涛 | 410304******050519 | 审计专业高级 | 河南省洛阳市 |
| 82 | 卫满占 | 410305******097596 | 审计专业高级 | 河南省洛阳市 |
| 83 | 游路遥 | 410323******110027 | 审计专业高级 | 河南省洛阳市 |
| 84 | 范文瑾 | 411202******101523 | 审计专业高级 | 河南省洛阳市 |
| 85 | 张玉琪 | 410302******290525 | 审计专业高级 | 河南省洛阳市 |
| 86 | 李静文 | 410327******310042 | 审计专业高级 | 河南省洛阳市 |
| 87 | 胡琰 | 410323******271543 | 审计专业高级 | 河南省洛阳市 |
| 88 | 刘文平 | 140104******28171X | 审计专业高级 | 河南省洛阳市 |
| 89 | 宋宇豪 | 410727******237818 | 审计专业高级 | 河南省洛阳市 |
| 90 | 赵静珺 | 410883******010040 | 审计专业高级 | 河南省洛阳市 |
| 91 | 甄庆华 | 410303******263240 | 审计专业高级 | 河南省洛阳市 |
| 92 | 赵田 | 410303******050565 | 审计专业高级 | 河南省洛阳市 |
| 93 | 段旭辉 | 410326******221055 | 审计专业高级 | 河南省洛阳市 |
| 94 | 付裕 | 410181******236528 | 审计专业高级 | 河南省洛阳市 |
| 95 | 翟会强 | 410326******070013 | 审计专业高级 | 河南省洛阳市 |
| 96 | 丁晓辉 | 410185******219019 | 审计专业高级 | 河南省洛阳市 |
| 97 | 丁周 | 410126******182110 | 审计专业高级 | 河南省洛阳市 |
| 98 | 史浩杰 | 410422******244813 | 审计专业高级 | 河南省平顶山市 |
| 99 | 徐燕 | 410401******050525 | 审计专业高级 | 河南省平顶山市 |
| 100 | 顾哲英 | 410411******133023 | 审计专业高级 | 河南省平顶山市 |
| 101 | 冯俊公 | 410482******215517 | 审计专业高级 | 河南省平顶山市 |
| 102 | 李亚培 | 410482******134419 | 审计专业高级 | 河南省平顶山市 |
| 103 | 胡鹏 | 410402******165017 | 审计专业高级 | 河南省平顶山市 |
| 104 | 赵心灵 | 410782******181289 | 审计专业高级 | 河南省安阳市 |
| 105 | 白相科 | 410523******233039 | 审计专业高级 | 河南省安阳市 |
| 106 | 付俊芳 | 410521******310026 | 审计专业高级 | 河南省安阳市 |
| 107 | 李瑞云 | 410526******090522 | 审计专业高级 | 河南省安阳市 |
| 108 | 赵志芳 | 410621******064608 | 审计专业高级 | 河南省鹤壁市 |
| 109 | 白云霄 | 410622******190027 | 审计专业高级 | 河南省鹤壁市 |
| 110 | 于心如 | 410603******151543 | 审计专业高级 | 河南省鹤壁市 |
| 111 | 杜小静 | 410602******233540 | 审计专业高级 | 河南省鹤壁市 |
| 112 | 朱会贞 | 410728******301544 | 审计专业高级 | 河南省新乡市 |
| 113 | 霍青霞 | 410782******170083 | 审计专业高级 | 河南省新乡市 |
| 114 | 王效颖 | 410728******30002X | 审计专业高级 | 河南省新乡市 |
| 115 | 任富丽 | 410728******061524 | 审计专业高级 | 河南省新乡市 |
| 116 | 张玉海 | 410926******124053 | 审计专业高级 | 河南省新乡市 |
| 117 | 林丽军 | 412728******111635 | 审计专业高级 | 河南省新乡市 |
| 118 | 翟德勇 | 410782******014419 | 审计专业高级 | 河南省新乡市 |
| 119 | 陆婷婷 | 410202******131020 | 审计专业高级 | 河南省焦作市 |
| 120 | 李真 | 410105******052766 | 审计专业高级 | 河南省焦作市 |
| 121 | 刘青照 | 411323******216914 | 审计专业高级 | 河南省焦作市 |
| 122 | 卢林 | 410802******252513 | 审计专业高级 | 河南省焦作市 |
| 123 | 许明霞 | 410803******19052X | 审计专业高级 | 河南省焦作市 |
| 124 | 张颖 | 410926******080041 | 审计专业高级 | 河南省濮阳市 |
| 125 | 刘爱利 | 410922******034145 | 审计专业高级 | 河南省濮阳市 |
| 126 | 谷英颖 | 410922******215422 | 审计专业高级 | 河南省濮阳市 |
| 127 | 蒋建广 | 410922******265852 | 审计专业高级 | 河南省濮阳市 |
| 128 | 丁文峰 | 410926******014864 | 审计专业高级 | 河南省濮阳市 |
| 129 | 何展涯 | 410928******055431 | 审计专业高级 | 河南省濮阳市 |
| 130 | 聂冰爽 | 410527******154644 | 审计专业高级 | 河南省濮阳市 |
| 131 | 郭亚静 | 410901******060023 | 审计专业高级 | 河南省濮阳市 |
| 132 | 姜道平 | 411002******01806X | 审计专业高级 | 河南省许昌市 |
| 133 | 张帆 | 412824******244719 | 审计专业高级 | 河南省许昌市 |
| 134 | 鲁强 | 411002******111095 | 审计专业高级 | 河南省许昌市 |
| 135 | 安娜 | 411002******291022 | 审计专业高级 | 河南省许昌市 |
| 136 | 丁艳丽 | 411102******05306X | 审计专业高级 | 河南省漯河市 |
| 137 | 师满帅 | 411123******159017 | 审计专业高级 | 河南省漯河市 |
| 138 | 张亚军 | 412721******260318 | 审计专业高级 | 河南省漯河市 |
| 139 | 郭小焕 | 411122******15008X | 审计专业高级 | 河南省漯河市 |
| 140 | 李诗瑶 | 411103******180046 | 审计专业高级 | 河南省漯河市 |
| 141 | 李姗姗 | 411202******150520 | 审计专业高级 | 河南省三门峡市 |
| 142 | 何娟 | 411202******253022 | 审计专业高级 | 河南省三门峡市 |
| 143 | 宋志远 | 411281******151024 | 审计专业高级 | 河南省三门峡市 |
| 144 | 贾嫣丽 | 411202******315020 | 审计专业高级 | 河南省三门峡市 |
| 145 | 杨翠 | 370405******263822 | 审计专业高级 | 河南省三门峡市 |
| 146 | 张彦喆 | 610104******101645 | 审计专业高级 | 河南省三门峡市 |
| 147 | 索远 | 610430******180549 | 审计专业高级 | 河南省三门峡市 |
| 148 | 蒋红霞 | 410102******202026 | 审计专业高级 | 河南省南阳市 |
| 149 | 王峰 | 412922******133439 | 审计专业高级 | 河南省南阳市 |
| 150 | 褚桂珊 | 411326******056122 | 审计专业高级 | 河南省南阳市 |
| 151 | 李奥 | 412822******010062 | 审计专业高级 | 河南省南阳市 |
| 152 | 李永行 | 411322******021037 | 审计专业高级 | 河南省南阳市 |
| 153 | 李胜 | 412925******180094 | 审计专业高级 | 河南省南阳市 |
| 154 | 安振华 | 411402******043019 | 审计专业高级 | 河南省商丘市 |
| 155 | 龚祥云 | 411422******072741 | 审计专业高级 | 河南省商丘市 |
| 156 | 王铭晖 | 411402******09001X | 审计专业高级 | 河南省商丘市 |
| 157 | 李桂英 | 410105******10276X | 审计专业高级 | 河南省商丘市 |
| 158 | 孙治豫 | 411403******180044 | 审计专业高级 | 河南省商丘市 |
| 159 | 陈龙 | 413001******070039 | 审计专业高级 | 河南省信阳市 |
| 160 | 马冀 | 410204******056015 | 审计专业高级 | 河南省信阳市 |
| 161 | 陈玉 | 411522******203646 | 审计专业高级 | 河南省信阳市 |
| 162 | 付鑫 | 411528******08005X | 审计专业高级 | 河南省信阳市 |
| 163 | 万强 | 411502******090013 | 审计专业高级 | 河南省信阳市 |
| 164 | 张晗 | 150222******064063 | 审计专业高级 | 河南省信阳市 |
| 165 | 刘逸帆 | 412725******100012 | 审计专业高级 | 河南省周口市 |
| 166 | 闫汝淼 | 412702******072336 | 审计专业高级 | 河南省周口市 |
| 167 | 吴亚伟 | 412701******050559 | 审计专业高级 | 河南省周口市 |
| 168 | 龚震威 | 412825******090271 | 审计专业高级 | 河南省驻马店市 |
| 169 | 高丽 | 412828******19104X | 审计专业高级 | 河南省驻马店市 |
| 170 | 岳郎 | 412825******156439 | 审计专业高级 | 河南省驻马店市 |
| 171 | 杨鹏 | 412828******270012 | 审计专业高级 | 河南省驻马店市 |
| 172 | 赵旭 | 412822******124853 | 审计专业高级 | 河南省驻马店市 |
河南省审计厅
2024年12月12日
