根据《国务院办公厅关于全面推行证明事项和涉企经营许可事项告知承诺制的指导意见》(国办发〔2020〕42号)、《人力资源社会保障部办公厅关于印发《部本级全面推行证明事项告知承诺制实施方案》的通知》(人社厅发〔2020〕110号)的规定和要求,现将2025年度审计专业技术资格考试福建考区成绩合格人员承诺情况予以公示 (名单附后)。
名单所列人员在考试报名时均签署了《专业技术人员资格考试报名证明事项告知承诺制报考承诺书》,承诺已经符合告知的考试报名条件,承诺所填报和提交的所有信息真实、准确、完整、有效,愿意承担虚假承诺的责任,并接受相应处理。
公示期为2025年11月21日-12月4日(10个工作日)。
公示期间集中受理对成绩合格人员承诺情况的监督举报,对虚假承诺行为,一经查实,将按相关规定处理。如有疑义,请拨打举报电话:
福建省人事考试中心 (0591)87507553 87526359(传真)
2025年度高级审计师专业技术资格考试福建考区成绩合格人员承诺情况公示
| 序号 | 报名地市 | 考生姓名 | 证件号码 | 报考专业 |
| 4 | 福州 | 曹佳俊 | 120*********6011 | 高级审计 |
| 6 | 福州 | 曾冰蕾 | 350*********0321 | 高级审计 |
| 12 | 福州 | 陈家豪 | 350*********0130 | 高级审计 |
| 15 | 福州 | 陈莉琳 | 350*********0087 | 高级审计 |
| 16 | 福州 | 陈琳 | 350*********124X | 高级审计 |
| 35 | 福州 | 方琛 | 350*********0312 | 高级审计 |
| 42 | 福州 | 郭小婷 | 350*********7265 | 高级审计 |
| 55 | 福州 | 黄彩霞 | 350*********7725 | 高级审计 |
| 80 | 福州 | 李蓉 | 350*********4226 | 高级审计 |
| 84 | 福州 | 李婷 | 350*********3045 | 高级审计 |
| 89 | 福州 | 连彦荟 | 350*********1526 | 高级审计 |
| 92 | 福州 | 林国旺 | 350*********0833 | 高级审计 |
| 99 | 福州 | 林令娟 | 410*********7683 | 高级审计 |
| 105 | 福州 | 林文艳 | 350*********1669 | 高级审计 |
| 111 | 福州 | 林妍希 | 352*********0024 | 高级审计 |
| 113 | 福州 | 林勇 | 350*********491X | 高级审计 |
| 119 | 福州 | 刘煌 | 350*********2034 | 高级审计 |
| 125 | 福州 | 卢茜 | 350*********0329 | 高级审计 |
| 133 | 福州 | 阙新玲 | 350*********1022 | 高级审计 |
| 136 | 福州 | 汤肖龙 | 350*********4239 | 高级审计 |
| 147 | 福州 | 王智珺 | 350*********0021 | 高级审计 |
| 165 | 福州 | 严嫱 | 350*********0069 | 高级审计 |
| 180 | 福州 | 张虹 | 352*********0824 | 高级审计 |
| 184 | 福州 | 张闽 | 350*********4528 | 高级审计 |
| 191 | 福州 | 赵薇 | 350*********0340 | 高级审计 |
| 209 | 福州 | 左文颖 | 352*********0046 | 高级审计 |
| 212 | 龙岩 | 冯信斌 | 350*********4639 | 高级审计 |
| 224 | 龙岩 | 刘晓燕 | 350*********0064 | 高级审计 |
| 228 | 龙岩 | 罗岚 | 350*********002X | 高级审计 |
| 246 | 龙岩 | 钟菊兰 | 350*********4189 | 高级审计 |
| 248 | 南平 | 陈汝婷 | 350*********4229 | 高级审计 |
| 256 | 南平 | 李娜 | 371*********588X | 高级审计 |
| 262 | 南平 | 刘婕 | 350*********1325 | 高级审计 |
| 264 | 南平 | 罗贵美 | 350*********0529 | 高级审计 |
| 275 | 南平 | 杨式健 | 350*********091X | 高级审计 |
| 281 | 南平 | 周道新 | 350*********4519 | 高级审计 |
| 282 | 南平 | 周艳平 | 350*********4926 | 高级审计 |
| 285 | 宁德 | 陈新宝 | 352*********0615 | 高级审计 |
| 292 | 宁德 | 江海燕 | 352*********3541 | 高级审计 |
| 294 | 宁德 | 乐佳佳 | 352*********0048 | 高级审计 |
| 296 | 宁德 | 陆韦东 | 352*********0033 | 高级审计 |
| 307 | 宁德 | 杨志 | 352*********3635 | 高级审计 |
| 309 | 宁德 | 叶建华 | 352*********0048 | 高级审计 |
| 312 | 宁德 | 张敏 | 352*********0512 | 高级审计 |
| 327 | 莆田 | 林谦 | 350*********7368 | 高级审计 |
| 328 | 莆田 | 林志越 | 350*********2174 | 高级审计 |
| 331 | 莆田 | 翁碧兰 | 350*********0342 | 高级审计 |
| 335 | 泉州 | 蔡冠明 | 350*********051X | 高级审计 |
| 345 | 泉州 | 陈燕华 | 350*********7560 | 高级审计 |
| 349 | 泉州 | 陈幼敏 | 350*********8923 | 高级审计 |
| 351 | 泉州 | 龚启文 | 350*********0042 | 高级审计 |
| 378 | 泉州 | 李雅艺 | 350*********5321 | 高级审计 |
| 384 | 泉州 | 林真珠 | 350*********0068 | 高级审计 |
| 385 | 泉州 | 刘淑枝 | 350*********3540 | 高级审计 |
| 394 | 泉州 | 苏雨纯 | 350*********0047 | 高级审计 |
| 420 | 泉州 | 占妙龄 | 352*********4223 | 高级审计 |
| 430 | 三明 | 陈晓燕 | 350*********0063 | 高级审计 |
| 431 | 三明 | 范为桢 | 350*********001X | 高级审计 |
| 435 | 三明 | 李娜 | 350*********5026 | 高级审计 |
| 437 | 三明 | 林峰 | 350*********0037 | 高级审计 |
| 439 | 三明 | 罗德全 | 350*********1016 | 高级审计 |
| 444 | 三明 | 肖广文 | 350*********4511 | 高级审计 |
| 456 | 三明 | 朱淮雅 | 350*********1046 | 高级审计 |
| 487 | 厦门 | 纪晶 | 350*********6522 | 高级审计 |
| 517 | 厦门 | 汪明明 | 420*********8301 | 高级审计 |
| 535 | 厦门 | 许韵欢 | 350*********0062 | 高级审计 |
| 536 | 厦门 | 杨琪 | 230*********3718 | 高级审计 |
| 544 | 厦门 | 余洋 | 362*********0014 | 高级审计 |
| 545 | 厦门 | 詹竞瑜 | 350*********2039 | 高级审计 |
| 546 | 厦门 | 张 | 350*********3011 | 高级审计 |
| 555 | 省直 | 陈舒骏 | 350*********0010 | 高级审计 |
| 556 | 省直 | 胡韩智 | 352*********5110 | 高级审计 |
| 558 | 省直 | 黄佳云 | 350*********0022 | 高级审计 |
| 560 | 省直 | 梁丽娟 | 341*********0841 | 高级审计 |
| 565 | 省直 | 刘训森 | 350*********2216 | 高级审计 |
| 568 | 省直 | 张宏境 | 350*********6012 | 高级审计 |
| 571 | 漳州 | 曾爱荣 | 350*********2549 | 高级审计 |
| 579 | 漳州 | 韩婉玲 | 350*********0068 | 高级审计 |
| 583 | 漳州 | 简舒婧 | 350*********002X | 高级审计 |
| 596 | 漳州 | 林雯 | 352*********0524 | 高级审计 |
| 607 | 漳州 | 沈寅翔 | 350*********0017 | 高级审计 |
| 620 | 漳州 | 杨芳 | 430*********4247 | 高级审计 |
| 623 | 漳州 | 姚兆亨 | 350*********0031 | 高级审计 |
| 624 | 漳州 | 叶聪丽 | 350*********1022 | 高级审计 |
| 625 | 漳州 | 叶毅斌 | 350*********3538 | 高级审计 |
| 627 | 漳州 | 赵安溪 | 350*********6917 | 高级审计 |
