2025年度审计专业技术资格考试成绩已在中国人事考试网(www.cpta.com.cn)公布。
根据国务院办公厅《关于全面推行证明事项和涉企经营许可事项告知承诺制的指导意见》(国办发〔2020〕42号)、人力资源和社会保障部办公厅《关于印发<部本级全面推行证明事项告知承诺制实施方案>的通知》(人社厅发〔2020〕110号)及四川省人力资源和社会保障厅《关于做好我省专业技术人员资格考试告知承诺制有关工作的通知》(川人社办发〔2020〕14号)等文件的规定和要求,现将我省2025年度审计专业技术资格考试拟取得资格证书或合格证明重点人员承诺情况予以公示,具体名单如下:
| 报名地市_名称 | 证件号码 | 考生姓名 | 报考级别_名称 | 报考专业_名称 | 性别 | 专业年限 | 工作单位 |
| 四川省直属考区 | 500231********0416 | 胡蜀洋 | 审计专业高级 | 高级审计 | 男 | 11 | 四川能源发展集团有限责任公司 |
| 四川省直属考区 | 612321********7648 | 张姝 | 审计专业高级 | 高级审计 | 女 | 5 | 四川财经职业学院 |
| 四川省直属考区 | 513902********3521 | 李曦 | 审计专业高级 | 高级审计 | 女 | 6 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司 |
| 四川省直属考区 | 510302********152X | 马佳琳 | 审计专业高级 | 高级审计 | 女 | 5 | 四川省引大济岷水资源开发有限公司 |
| 四川省直属考区 | 610404********1083 | 姚雯 | 审计专业高级 | 高级审计 | 女 | 9 | 中铁八局集团有限公司 |
| 四川省直属考区 | 513902********0930 | 郑扬 | 审计专业高级 | 高级审计 | 男 | 5 | 中国铁路成都局集团有限公司 |
| 四川省直属考区 | 513434********0017 | 杜光衍 | 审计专业高级 | 高级审计 | 男 | 10 | 华西牙科有限责任公司 |
| 四川省直属考区 | 412702********2756 | 刘东伟 | 审计专业高级 | 高级审计 | 男 | 8 | 四川省八一康复中心(四川省康复医院) |
| 四川省直属考区 | 510902********0284 | 蒋希一 | 审计专业高级 | 高级审计 | 女 | 6 | 成都医学院第一附属医院 |
| 四川省直属考区 | 511102********002X | 刘翰 | 审计专业高级 | 高级审计 | 女 | 6 | 四川大学 |
| 四川省直属考区 | 620302********0818 | 王永瑞 | 审计专业高级 | 高级审计 | 男 | 13 | 成都飞机工业(集团)有限责任公司 |
| 四川省直属考区 | 412702********5047 | 王超玉 | 审计专业高级 | 高级审计 | 女 | 5 | 四川省审计厅 |
| 四川省直属考区 | 511527********0089 | 万婷 | 审计专业高级 | 高级审计 | 女 | 9 | 四川省审计厅 |
| 四川省直属考区 | 513622********4201 | 邓广华 | 审计专业高级 | 高级审计 | 女 | 8 | 四川路航建设工程有限责任公司 |
| 四川省直属考区 | 432322********0871 | 黄立明 | 审计专业高级 | 高级审计 | 男 | 9 | 四川省审计厅 |
| 四川省直属考区 | 511321********0166 | 李若薇 | 审计专业高级 | 高级审计 | 女 | 19 | 四川省审计厅 |
| 四川省直属考区 | 513021********0881 | 杨娟 | 审计专业高级 | 高级审计 | 女 | 13 | 四川省审计厅政府投资审计中心 |
| 四川省直属考区 | 410304********2016 | 黄钰 | 审计专业高级 | 高级审计 | 男 | 6 | 四川省审计厅 |
| 四川省直属考区 | 510823********6569 | 张玉梅 | 审计专业高级 | 高级审计 | 女 | 18 | 四川省审计厅 |
| 四川省直属考区 | 511302********1433 | 何禹 | 审计专业高级 | 高级审计 | 男 | 12 | 四川省审计厅 |
| 四川省直属考区 | 513023********0022 | 汤雪 | 审计专业高级 | 高级审计 | 女 | 13 | 四川省审计厅 |
| 四川省直属考区 | 510525********0066 | 陈燕娜 | 审计专业高级 | 高级审计 | 女 | 4 | 四川省妇幼保健院 |
| 四川省直属考区 | 232326********4715 | 隋德才 | 审计专业高级 | 高级审计 | 男 | 16 | 中国农业科学院都市农业研究所 |
| 四川省直属考区 | 510132********0033 | 种净植 | 审计专业高级 | 高级审计 | 男 | 16 | 四川省审计厅 |
| 四川省直属考区 | 510132********981X | 徐杰 | 审计专业高级 | 高级审计 | 男 | 7 | 四川省审计厅 |
| 四川省直属考区 | 511002********2520 | 周媛 | 审计专业高级 | 高级审计 | 女 | 10 | 四川省审计厅 |
| 四川省直属考区 | 510922********8503 | 赵泓洋 | 审计专业高级 | 高级审计 | 女 | 5 | 四川省农业科学院 |
| 四川省直属考区 | 511526********3026 | 余羚瑶 | 审计专业高级 | 高级审计 | 女 | 4 | 四川省审计厅政府投资审计中心 |
| 四川省成都市 | 522425********0013 | 张骏行 | 审计专业高级 | 高级审计 | 男 | 7 | 深圳万物商企物业服务有限公司 |
| 四川省成都市 | 513722********4393 | 周永 | 审计专业高级 | 高级审计 | 男 | 6 | 四川华成油气工程建设监理有限公司 |
| 四川省成都市 | 411503********4818 | 罗国浩 | 审计专业高级 | 高级审计 | 男 | 11 | 成都市龙泉驿区政府投资项目审计中心 |
| 四川省成都市 | 511002********5826 | 李恩秋 | 审计专业高级 | 高级审计 | 女 | 16 | 中建交通建设集团有限公司 |
| 四川省成都市 | 510181********2095 | 尹小华 | 审计专业高级 | 高级审计 | 男 | 9 | 首盛国际工程咨询集团有限公司 |
| 四川省成都市 | 510921********004X | 谢璐 | 审计专业高级 | 高级审计 | 女 | 5 | 石棉县审计局 |
| 四川省成都市 | 372926********421X | 邢宇祺 | 审计专业高级 | 高级审计 | 男 | 4 | 四川省审计厅 |
| 四川省成都市 | 513901********1440 | 黄诗祝 | 审计专业高级 | 高级审计 | 女 | 9 | 中铁八局集团有限公司 |
| 四川省成都市 | 510108********0916 | 杨世毅 | 审计专业高级 | 高级审计 | 男 | 7 | 中国石油审计服务中心有限公司 |
| 四川省成都市 | 513823********0044 | 周颖菲 | 审计专业高级 | 高级审计 | 女 | 7 | 四川省自然资源测绘地理信息有限责任公司 |
| 四川省成都市 | 513824********4522 | 袁洪 | 审计专业高级 | 高级审计 | 女 | 9 | 邛崃市中医医院 |
| 四川省成都市 | 511521********0014 | 余沐华 | 审计专业高级 | 高级审计 | 男 | 15 | 华电四川发电有限公司 |
| 四川省成都市 | 142634********9823 | 罗洁 | 审计专业高级 | 高级审计 | 女 | 7 | 成都市锦江投资发展集团有限责任公司 |
| 四川省成都市 | 510124********401X | 古勇 | 审计专业高级 | 高级审计 | 男 | 10 | 成都市川剧研究院 |
| 四川省成都市 | 510113********2021 | 张燕 | 审计专业高级 | 高级审计 | 女 | 14 | 成都国际贸易集团有限公司 |
| 四川省成都市 | 510623********331X | 刘金 | 审计专业高级 | 高级审计 | 男 | 10 | 四川省水利发展集团有限公司 |
| 四川省成都市 | 511024********0763 | 叶莲莲 | 审计专业高级 | 高级审计 | 女 | 12 | 成都市武侯区审计局 |
| 四川省成都市 | 511322********4724 | 肖梓熙 | 审计专业高级 | 高级审计 | 女 | 5 | 大唐四川发电有限公司 |
| 四川省成都市 | 510781********3267 | 刘锦屏 | 审计专业高级 | 高级审计 | 女 | 19 | 西南油气田数智技术分公司 |
| 四川省成都市 | 510106********2938 | 江涛 | 审计专业高级 | 高级审计 | 男 | 6 | 四川省大邑县审计局 |
| 四川省成都市 | 511025********6736 | 刘忠华 | 审计专业高级 | 高级审计 | 男 | 12 | 中国人民解放军32805部队 |
| 四川省成都市 | 513922********4156 | 唐马林 | 审计专业高级 | 高级审计 | 男 | 10 | 中国二十二冶集团有限公司 |
| 四川省成都市 | 511127********0019 | 王绍兵 | 审计专业高级 | 高级审计 | 男 | 8 | 中国水利水电第七工程局有限公司 |
| 四川省成都市 | 610602********0631 | 周越 | 审计专业高级 | 高级审计 | 男 | 5 | 中国石油西南油气田 |
| 四川省成都市 | 513723********009X | 刘晓春 | 审计专业高级 | 高级审计 | 男 | 13 | 四川智助云财务咨询服务有限公司 |
| 四川省成都市 | 412723********5026 | 张迪 | 审计专业高级 | 高级审计 | 女 | 5 | 四川省自然资源投资集团有限责任公司 |
| 四川省成都市 | 513826********0023 | 殷雪菱 | 审计专业高级 | 高级审计 | 女 | 11 | 宏华(中国)投资有限公司 |
| 四川省成都市 | 511023********4169 | 周艺璇 | 审计专业高级 | 高级审计 | 女 | 13 | 成都市财政投资和国资投资项目审计中心 |
| 四川省成都市 | 210904********0542 | 霍彤 | 审计专业高级 | 高级审计 | 女 | 9 | 成都产融服务控股集团有限公司 |
| 四川省成都市 | 510107********0059 | 郭俊生 | 审计专业高级 | 高级审计 | 男 | 10 | 中国水利水电第七工程局有限公司 |
| 四川省成都市 | 513822********1328 | 刘艺 | 审计专业高级 | 高级审计 | 女 | 11 | 中国民用航空飞行学院 |
| 四川省成都市 | 510106********2512 | 杨毅 | 审计专业高级 | 高级审计 | 男 | 9 | 成都轨道交通集团有限公司 |
| 四川省成都市 | 511224********2734 | 李志刚 | 审计专业高级 | 高级审计 | 男 | 18 | 成都市双流区政府投资建设项目审计中心 |
| 四川省成都市 | 510104********0671 | 牛新 | 审计专业高级 | 高级审计 | 男 | 5 | 中国石油审计服务中心有限公司 |
| 四川省成都市 | 513433********0010 | 王一兵 | 审计专业高级 | 高级审计 | 男 | 20 | 西华大学 |
| 四川省成都市 | 500230********987X | 王荣凡 | 审计专业高级 | 高级审计 | 男 | 27 | 成都市金牛区审计局 |
| 四川省成都市 | 510131********0028 | 李若竹 | 审计专业高级 | 高级审计 | 女 | 10 | 成都市财政投资和国资投资项目审计中心 |
| 四川省成都市 | 511321********9034 | 邓鹏飞 | 审计专业高级 | 高级审计 | 男 | 17 | 成都苑东生物制药股份有限公司 |
| 四川省成都市 | 370784********1034 | 于滨海 | 审计专业高级 | 高级审计 | 男 | 15 | 中国葛洲坝集团机电建设有限公司 |
| 四川省成都市 | 612501********6317 | 刘丹 | 审计专业高级 | 高级审计 | 男 | 7 | 中铁八局集团有限公司 |
| 四川省成都市 | 510107********9810 | 谢承目 | 审计专业高级 | 高级审计 | 男 | 29 | 四川省交通建设集团有限责任公司 |
| 四川省成都市 | 510124********1448 | 彭酉红 | 审计专业高级 | 高级审计 | 女 | 22 | 成都市郫都区审计局固定资产投资审计中心 |
| 四川省成都市 | 510215********1622 | 董莉苹 | 审计专业高级 | 高级审计 | 女 | 12 | 中国测试技术研究院 |
| 四川省成都市 | 510522********4126 | 喻永霞 | 审计专业高级 | 高级审计 | 女 | 6 | 成都建工第八建筑工程有限公司 |
| 四川省成都市 | 510182********2631 | 王永驰 | 审计专业高级 | 高级审计 | 男 | 14 | 彭州市审计局 |
| 四川省成都市 | 510183********8325 | 刘杨 | 审计专业高级 | 高级审计 | 女 | 10 | 邛崃市审计局 |
| 四川省成都市 | 510823********7035 | 王显金 | 审计专业高级 | 高级审计 | 男 | 7 | 成都经开建发贸易有限公司 |
| 四川省成都市 | 510183********3949 | 方琪 | 审计专业高级 | 高级审计 | 女 | 8 | 邛崃市审计局 |
| 四川省成都市 | 513029********5873 | 黄攀 | 审计专业高级 | 高级审计 | 男 | 7 | 成都市审计局 |
| 四川省成都市 | 500106********2143 | 王漫雪 | 审计专业高级 | 高级审计 | 女 | 8 | 成都市金牛区审计局 |
| 四川省成都市 | 510125********3117 | 魏凤辉 | 审计专业高级 | 高级审计 | 男 | 14 | 成都市香源供水有限责任公司 |
| 四川省成都市 | 513822********3203 | 张旭 | 审计专业高级 | 高级审计 | 女 | 17 | 成都市香源供水有限责任公司 |
| 四川省成都市 | 142701********7536 | 仝义 | 审计专业高级 | 高级审计 | 男 | 12 | 成都新都投资集团有限公司 |
| 四川省成都市 | 510623********9015 | 彭继军 | 审计专业高级 | 高级审计 | 男 | 6 | 简阳市投资审计和信息中心 |
| 四川省成都市 | 511502********276X | 李雅馨 | 审计专业高级 | 高级审计 | 女 | 11 | 成都银行股份有限公司 |
| 四川省成都市 | 512301********285X | 袁野 | 审计专业高级 | 高级审计 | 男 | 15 | 中国人民财产保险股份有限公司西部审计中心 |
| 四川省成都市 | 510103********1928 | 张燕 | 审计专业高级 | 高级审计 | 女 | 20 | 成都银行 |
| 四川省成都市 | 430523********1567 | 周彩凤 | 审计专业高级 | 高级审计 | 女 | 6 | 成都文理学院 |
| 四川省成都市 | 511025********3555 | 罗青长 | 审计专业高级 | 高级审计 | 男 | 24 | 广东中天粤会计师事务所(特殊普通合伙)四川分所 |
| 四川省成都市 | 511023********4528 | 左小薛 | 审计专业高级 | 高级审计 | 女 | 13 | 成都市大邑县审计局 |
| 四川省成都市 | 500383********0569 | 张蕾 | 审计专业高级 | 高级审计 | 女 | 14 | 成都市双流区审计局 |
| 四川省成都市 | 510107********220X | 张泽鑫 | 审计专业高级 | 高级审计 | 女 | 6 | 中华联合保险集团股份有限公司稽核审计部成都区域审计中心 |
| 四川省成都市 | 513902********8211 | 郭倡俊 | 审计专业高级 | 高级审计 | 男 | 6 | 四川简州工程项目管理有限公司 |
| 四川省成都市 | 511304********5227 | 朱敏 | 审计专业高级 | 高级审计 | 女 | 5 | 简阳两湖一山投资有限公司 |
| 四川省成都市 | 513723********5186 | 黄英 | 审计专业高级 | 高级审计 | 女 | 4 | 成都产业投资集团有限公司 |
| 四川省成都市 | 612429********3192 | 龚正林 | 审计专业高级 | 高级审计 | 男 | 7 | 中国中铁股份有限公司成都审计中心 |
| 四川省成都市 | 513125********0012 | 杨天军 | 审计专业高级 | 高级审计 | 男 | 19 | 四川正则会计师事务所有限责任公司 |
| 四川省成都市 | 510121********0083 | 文佳羚 | 审计专业高级 | 高级审计 | 女 | 4 | 成都市财政投资和国资投资项目审计中心 |
| 四川省成都市 | 510128********2433 | 帅志刚 | 审计专业高级 | 高级审计 | 男 | 27 | 崇州市财政局 |
| 四川省成都市 | 360602********1016 | 王勇 | 审计专业高级 | 高级审计 | 男 | 8 | 中国葛洲坝集团机电建设有限公司 |
| 四川省成都市 | 513428********0626 | 徐荣娟 | 审计专业高级 | 高级审计 | 女 | 13 | 成都东部环境发展有限公司 |
| 四川省成都市 | 511123********5367 | 唐聪钰 | 审计专业高级 | 高级审计 | 女 | 6 | 中华人民共和国审计署驻成都特派员办事处 |
| 四川省成都市 | 510821********008X | 武雪梅 | 审计专业高级 | 高级审计 | 女 | 21 | 成都医疗健康投资集团有限公司 |
| 四川省成都市 | 511027********0061 | 陈玉华 | 审计专业高级 | 高级审计 | 女 | 12 | 简阳市投资审计和信息中心 |
| 四川省成都市 | 522101********2024 | 王晨 | 审计专业高级 | 高级审计 | 女 | 12 | 成都生物制品研究所有限责任公司 |
| 四川省成都市 | 632123********3870 | 侯吉才 | 审计专业高级 | 高级审计 | 男 | 5 | 东方电气集团 |
| 四川省成都市 | 422823********3362 | 邓苗林 | 审计专业高级 | 高级审计 | 女 | 8 | 成都市审计局 |
| 四川省成都市 | 510623********3525 | 袁欢 | 审计专业高级 | 高级审计 | 女 | 7 | 成都市新都区审计局 |
| 四川省成都市 | 513030********0079 | 鲜艾珂 | 审计专业高级 | 高级审计 | 男 | 7 | 成都市龙泉驿区审计局 |
| 四川省成都市 | 130103********0045 | 刘巍 | 审计专业高级 | 高级审计 | 女 | 13 | 成都轨道建设管理有限公司 |
| 四川省成都市 | 510132********4028 | 王志芳 | 审计专业高级 | 高级审计 | 女 | 30 | 成都市新津区审计局 |
| 四川省成都市 | 500235********0020 | 呙韵薇 | 审计专业高级 | 高级审计 | 女 | 13 | 成都城投供应链管理有限公司 |
| 四川省成都市 | 410724********0022 | 李玺 | 审计专业高级 | 高级审计 | 女 | 11 | 成都交通投资集团有限公司 |
| 四川省成都市 | 510603********7966 | 叶鹭 | 审计专业高级 | 高级审计 | 女 | 6 | 成都高新区审计局 |
| 四川省成都市 | 511621********3296 | 谭发 | 审计专业高级 | 高级审计 | 男 | 4 | 成都市温江区计算机审计中心 |
| 四川省成都市 | 320682********8139 | 陈龙 | 审计专业高级 | 高级审计 | 男 | 12 | 中建钢构四川有限公司 |
| 四川省成都市 | 511025********803X | 罗成 | 审计专业高级 | 高级审计 | 男 | 6 | 四川国瑞工程造价咨询有限公司 |
| 四川省成都市 | 140581********0016 | 王梦垚 | 审计专业高级 | 高级审计 | 男 | 9 | 中国电子科技集团公司第三十研究所 |
| 四川省成都市 | 513323********0026 | 谭玲莉 | 审计专业高级 | 高级审计 | 女 | 7 | 中国农业发展银行成都审计分部 |
| 四川省成都市 | 510623********8010 | 刘建国 | 审计专业高级 | 高级审计 | 男 | 5 | 成都轨道交通集团有限公司 |
| 四川省成都市 | 431281********0427 | 蒋欣桐 | 审计专业高级 | 高级审计 | 女 | 11 | 成都市郫都区审计局 |
| 四川省成都市 | 513901********0222 | 李丹 | 审计专业高级 | 高级审计 | 女 | 9 | 成都市成华区审计局 |
| 四川省成都市 | 513701********0024 | 李衍姝 | 审计专业高级 | 高级审计 | 女 | 7 | 四川省地质矿产勘查开发局区域地质调查队 |
| 四川省成都市 | 510124********2068 | 周蕾 | 审计专业高级 | 高级审计 | 女 | 18 | 成都市气象局财务核算中心 |
| 四川省成都市 | 654101********002X | 任露 | 审计专业高级 | 高级审计 | 女 | 6 | 成都高新区社事投资发展有限公司 |
| 四川省成都市 | 513721********0026 | 李思静 | 审计专业高级 | 高级审计 | 女 | 9 | 四川天府新区审计局 |
| 四川省成都市 | 431225********1010 | 杨荣勋 | 审计专业高级 | 高级审计 | 男 | 6 | 国家知识产权局专利局专利审查协作四川中心 |
| 四川省成都市 | 510106********142X | 钱曦民 | 审计专业高级 | 高级审计 | 女 | 11 | 中国铁路成都局集团有限公司 |
| 四川省成都市 | 511325********4338 | 杜雨欣 | 审计专业高级 | 高级审计 | 男 | 12 | 四川省酒业集团有限责任公司 |
| 四川省成都市 | 510104********1469 | 雷单 | 审计专业高级 | 高级审计 | 女 | 6 | 国网四川省电力公司超高压分公司 |
| 四川省成都市 | 510821********6812 | 陈思源 | 审计专业高级 | 高级审计 | 男 | 8 | 成都市金牛区审计局 |
| 四川省成都市 | 510722********7061 | 陈琳 | 审计专业高级 | 高级审计 | 女 | 9 | 成都中科能源环保有限公司 |
| 四川省成都市 | 510411********2716 | 陈恩明 | 审计专业高级 | 高级审计 | 男 | 5 | 华电四川发电有限公司 |
| 四川省成都市 | 510107********2629 | 王卫薇 | 审计专业高级 | 高级审计 | 女 | 13 | 成都市武侯区审计局 |
| 四川省成都市 | 370105********3333 | 李铭 | 审计专业高级 | 高级审计 | 男 | 20 | 成都传媒集团 |
| 四川省成都市 | 510902********9346 | 任姝艳 | 审计专业高级 | 高级审计 | 女 | 6 | 四川华盛能源发展集团有限公司 |
| 四川省成都市 | 510302********0522 | 陈楚乔 | 审计专业高级 | 高级审计 | 女 | 5 | 成都市审计局 |
| 四川省成都市 | 510108********0925 | 李雨曦 | 审计专业高级 | 高级审计 | 女 | 5 | 四川公路桥梁建设集团有限公司海外分公司 |
| 四川省成都市 | 510129********0103 | 吴川凤 | 审计专业高级 | 高级审计 | 女 | 16 | 大邑县审计局 |
| 四川省成都市 | 510821********1119 | 周权 | 审计专业高级 | 高级审计 | 男 | 6 | 深圳市润置城市建设管理有限公司 |
| 四川省成都市 | 513622********0519 | 刘攀 | 审计专业高级 | 高级审计 | 男 | 5 | 中石油昆仑燃气有限公司西南分公司 |
| 四川省自贡市 | 510304********0017 | 徐凯 | 审计专业高级 | 高级审计 | 男 | 9 | 自贡市大安区审计局 |
| 四川省自贡市 | 510322********0318 | 余剑平 | 审计专业高级 | 高级审计 | 男 | 18 | 富顺县审计局 |
| 四川省自贡市 | 510302********0527 | 张雪原 | 审计专业高级 | 高级审计 | 女 | 11 | 自贡市审计局 |
| 四川省自贡市 | 510322********8739 | 李发明 | 审计专业高级 | 高级审计 | 男 | 10 | 富顺县审计局 |
| 四川省自贡市 | 220102********4623 | 游雅静 | 审计专业高级 | 高级审计 | 女 | 8 | 富顺县审计局 |
| 四川省自贡市 | 511024********2564 | 夏叶丹 | 审计专业高级 | 高级审计 | 女 | 9 | 自贡市审计局 |
| 四川省自贡市 | 510521********2899 | 毛越 | 审计专业高级 | 高级审计 | 男 | 10 | 自贡市政府投资审计中心 |
| 四川省自贡市 | 430522********2679 | 周相杨 | 审计专业高级 | 高级审计 | 男 | 15 | 自贡市政府投资审计中心 |
| 四川省自贡市 | 510107********1666 | 朱小玲 | 审计专业高级 | 高级审计 | 女 | 25 | 四川省富顺县审计局 |
| 四川省攀枝花市 | 510421********0025 | 郑梦祺 | 审计专业高级 | 高级审计 | 女 | 6 | 四川省烟草公司攀枝花市公司 |
| 四川省攀枝花市 | 510422********6629 | 龙燕 | 审计专业高级 | 高级审计 | 女 | 20 | 盐边县审计局 |
| 四川省泸州市 | 510502********0027 | 赵子唯 | 审计专业高级 | 高级审计 | 女 | 8 | 叙永县审计局 |
| 四川省泸州市 | 510502********6022 | 苏学梅 | 审计专业高级 | 高级审计 | 女 | 16 | 合江县审计局 |
| 四川省泸州市 | 512531********1625 | 李晴 | 审计专业高级 | 高级审计 | 女 | 9 | 泸州市审计服务中心 |
| 四川省泸州市 | 510502********0048 | 黄依露 | 审计专业高级 | 高级审计 | 女 | 7 | 泸州老窖集团有限责任公司 |
| 四川省泸州市 | 510502********0447 | 李秋莎 | 审计专业高级 | 高级审计 | 女 | 11 | 泸州市龙马潭区审计局 |
| 四川省泸州市 | 511323********0377 | 杨忱 | 审计专业高级 | 高级审计 | 男 | 15 | 泸州市审计局 |
| 四川省泸州市 | 510108********3331 | 傅崇贵 | 审计专业高级 | 高级审计 | 男 | 8 | 泸州市审计服务中心 |
| 四川省泸州市 | 510525********6629 | 曾永菊 | 审计专业高级 | 高级审计 | 女 | 8 | 古蔺县审计局 |
| 四川省泸州市 | 510503********3487 | 罗小洪 | 审计专业高级 | 高级审计 | 女 | 14 | 合江县审计局 |
| 四川省泸州市 | 511123********5022 | 王英 | 审计专业高级 | 高级审计 | 女 | 6 | 四川省通信产业服务有限公司泸州市分公司 |
| 四川省德阳市 | 510824********2056 | 何海林 | 审计专业高级 | 高级审计 | 男 | 10 | 绵竹市固定资产投资审计中心 |
| 四川省德阳市 | 513030********8337 | 杨爽 | 审计专业高级 | 高级审计 | 男 | 7 | 德阳市审计局 |
| 四川省德阳市 | 510623********3719 | 周彦林 | 审计专业高级 | 高级审计 | 男 | 13 | 德阳市罗江区基本建设投资审计中心 |
| 四川省德阳市 | 510682********0020 | 尹元媛 | 审计专业高级 | 高级审计 | 女 | 13 | 什邡市投资审计中心 |
| 四川省德阳市 | 412721********4238 | 王云峰 | 审计专业高级 | 高级审计 | 男 | 5 | 德阳市旌阳区审计局 |
| 四川省德阳市 | 510623********0021 | 李玲 | 审计专业高级 | 高级审计 | 女 | 34 | 德阳市审计局 |
| 四川省德阳市 | 510623********1649 | 胡玲玲 | 审计专业高级 | 高级审计 | 女 | 9 | 德阳市审计局 |
| 四川省德阳市 | 510213********8524 | 方清艳 | 审计专业高级 | 高级审计 | 女 | 17 | 四川省德阳市罗江区审计局 |
| 四川省德阳市 | 420324********0034 | 刘冬 | 审计专业高级 | 高级审计 | 男 | 18 | 东方电气集团东方电机有限公司 |
| 四川省德阳市 | 510683********8133 | 邓瑞 | 审计专业高级 | 高级审计 | 男 | 5 | 德阳市罗江区审计局 |
| 四川省德阳市 | 513701********0029 | 蒲纯 | 审计专业高级 | 高级审计 | 女 | 18 | 东方电气集团东方汽轮机有限公司 |
| 四川省德阳市 | 510125********0026 | 巫彦 | 审计专业高级 | 高级审计 | 女 | 14 | 德阳市审计局 |
| 四川省德阳市 | 510402********0022 | 刘欣悦 | 审计专业高级 | 高级审计 | 女 | 12 | 四川省烟草公司德阳市公司 |
| 四川省德阳市 | 510626********4262 | 陈雪 | 审计专业高级 | 高级审计 | 女 | 9 | 德阳市罗江区基本建设投资审计中心 |
| 四川省德阳市 | 510623********3716 | 彭中华 | 审计专业高级 | 高级审计 | 男 | 5 | 四川农村商业联合银行股份有限公司 |
| 四川省绵阳市 | 510722********7281 | 杨小庆 | 审计专业高级 | 高级审计 | 女 | 4 | 绵商行 |
| 四川省绵阳市 | 510727********314X | 王萌 | 审计专业高级 | 高级审计 | 女 | 13 | 平武县审计局 |
| 四川省绵阳市 | 410521********851X | 付永刚 | 审计专业高级 | 高级审计 | 男 | 23 | 绵阳市审计局 |
| 四川省绵阳市 | 510131********234X | 龚娟 | 审计专业高级 | 高级审计 | 女 | 10 | 绵阳市安州区审计局 |
| 四川省绵阳市 | 510725********243X | 邓中正 | 审计专业高级 | 高级审计 | 男 | 25 | 梓潼县审计局 |
| 四川省绵阳市 | 510821********1344 | 谢瑾之 | 审计专业高级 | 高级审计 | 女 | 6 | 四川长虹置业有限公司 |
| 四川省绵阳市 | 510106********1417 | 敬劲松 | 审计专业高级 | 高级审计 | 男 | 7 | 中国铁路成都局集团有限公司 |
| 四川省绵阳市 | 510702********0522 | 冯怡 | 审计专业高级 | 高级审计 | 女 | 32 | 绵阳市涪城区审计局 |
| 四川省绵阳市 | 510724********1225 | 陈茜 | 审计专业高级 | 高级审计 | 女 | 10 | 四川长虹电子控股集团有限公司 |
| 四川省广元市 | 220722********5843 | 李红叶 | 审计专业高级 | 高级审计 | 女 | 6 | 广元市利州区审计局 |
| 四川省广元市 | 612326********5828 | 崔海琴 | 审计专业高级 | 高级审计 | 女 | 6 | 旺苍县审计局 |
| 四川省广元市 | 510812********5037 | 刘燕生 | 审计专业高级 | 高级审计 | 男 | 8 | 广元市固定资产投资审计中心 |
| 四川省广元市 | 510823********3883 | 李珊 | 审计专业高级 | 高级审计 | 女 | 9 | 剑阁县审计局 |
| 四川省广元市 | 612327********1119 | 袁涛 | 审计专业高级 | 高级审计 | 男 | 6 | 广元市审计信息中心 |
| 四川省遂宁市 | 510921********4026 | 颜玉竹 | 审计专业高级 | 高级审计 | 女 | 8 | 遂宁市船山区第四人民医院 |
| 四川省遂宁市 | 510902********364X | 刘佳君 | 审计专业高级 | 高级审计 | 女 | 11 | 遂宁市船山区审计局 |
| 四川省遂宁市 | 510902********8852 | 夏杨 | 审计专业高级 | 高级审计 | 男 | 12 | 大英县政府投资审计中心 |
| 四川省遂宁市 | 510923********0027 | 杨欢 | 审计专业高级 | 高级审计 | 女 | 10 | 遂宁市审计局 |
| 四川省遂宁市 | 513321********1015 | 朱宁 | 审计专业高级 | 高级审计 | 男 | 13 | 遂宁市审计局 |
| 四川省遂宁市 | 512926********3470 | 李佳伦 | 审计专业高级 | 高级审计 | 男 | 5 | 遂宁市审计局 |
| 四川省内江市 | 510602********5787 | 钟冬梅 | 审计专业高级 | 高级审计 | 女 | 8 | 四川省内江市资中县审计局 |
| 四川省内江市 | 511028********0869 | 陈应萍 | 审计专业高级 | 高级审计 | 女 | 7 | 隆昌市审计局 |
| 四川省内江市 | 511002********3618 | 何潘 | 审计专业高级 | 高级审计 | 男 | 9 | 资中县审计局 |
| 四川省内江市 | 511025********4544 | 陈秀君 | 审计专业高级 | 高级审计 | 女 | 12 | 资中县审计局 |
| 四川省内江市 | 511028********4427 | 张丽 | 审计专业高级 | 高级审计 | 女 | 10 | 隆昌市响石镇人民政府 |
| 四川省乐山市 | 152224********002X | 张艳芳 | 审计专业高级 | 高级审计 | 女 | 13 | 乐山公路桥梁工程有限公司 |
| 四川省乐山市 | 511123********5160 | 彭玲 | 审计专业高级 | 高级审计 | 女 | 13 | 犍为县审计局 |
| 四川省乐山市 | 511124********2127 | 李琴 | 审计专业高级 | 高级审计 | 女 | 9 | 乐山市政府投资审计中心 |
| 四川省乐山市 | 511181********0445 | 丁仕玲 | 审计专业高级 | 高级审计 | 女 | 23 | 四川省乐山市沙湾区审计局 |
| 四川省乐山市 | 511181********0020 | 刘璐 | 审计专业高级 | 高级审计 | 女 | 15 | 峨眉山市政府投资审计中心 |
| 四川省乐山市 | 511181********0048 | 俞婷 | 审计专业高级 | 高级审计 | 女 | 14 | 峨眉山市政府投资审计中心 |
| 四川省乐山市 | 511181********0422 | 易海霞 | 审计专业高级 | 高级审计 | 女 | 10 | 乐山市政府投资审计中心 |
