根据全省职称工作安排,通过个人申报、单位推荐、主管部门或省辖市人力资源社会保障部门资格审查、评委会承办部门复核,经河南省审计系列高级职称评审委员会组织专家评审,99名同志通过评审(含自主评审单位委托评审7人)。现将评审通过人员公示如下,请予监督。如对公示人员有问题反映,请于公示期以书面形式反馈我们。
公示时间:2025年12月19日-2026年1月18日
邮寄地址:郑州市正光路11号
邮政编码:450018
联系方式:
省人力资源和社会保障厅人才评价开发处 0371-69690098
附件:2025年度河南省审计系列高级职称评审委员会通过人员名单
| 序号 | 年度 | 姓名 | 地市 | 单位名称 | 性别 | 申报系列 | 申报级别 | 申报职称 | 申报专业 |
| 1 | 2025 | 师翠翠 | 郑州市 | 中牟县内部审计指导中心 | 女 | 审计 | 副高级 | 高级审计师 | 审计 |
| 2 | 2025 | 朱艳平 | 郑州市 | 中牟县内部审计指导中心 | 女 | 审计 | 副高级 | 高级审计师 | 审计 |
| 3 | 2025 | 赵翀 | 郑州市 | 郑州高新技术产业开发区审计事务中心 | 男 | 审计 | 副高级 | 高级审计师 | 审计 |
| 4 | 2025 | 王晨子 | 郑州市 | 巩义市审计局 | 女 | 审计 | 副高级 | 高级审计师 | 审计 |
| 5 | 2025 | 毛媛媛 | 郑州市 | 新郑市政府投资项目审计事务中心 | 女 | 审计 | 副高级 | 高级审计师 | 审计 |
| 6 | 2025 | 吕明政 | 郑州市 | 中原环保股份有限公司 | 男 | 审计 | 副高级 | 高级审计师 | 审计 |
| 7 | 2025 | 陈幽默 | 郑州市 | 郑州市财政审计事务中心 | 女 | 审计 | 副高级 | 高级审计师 | 审计 |
| 8 | 2025 | 候俊会 | 郑州市 | 郑州西亚斯学院 | 女 | 审计 | 副高级 | 高级审计师 | 审计 |
| 9 | 2025 | 崔晓勇 | 开封市 | 开封市顺河回族区经济责任审计服务中心 | 男 | 审计 | 副高级 | 高级审计师 | 财税审计 |
| 10 | 2025 | 潘利 | 开封市 | 河南大梁会计师事务所(普通合伙) | 男 | 审计 | 正高级 | 正高级审计师 | 审计 |
| 11 | 2025 | 潘向丽 | 开封市 | 开封市祥符区投资审计服务中心 | 女 | 审计 | 副高级 | 高级审计师 | 审计 |
| 12 | 2025 | 翟静怡 | 开封市 | 开封市计算机审计中心 | 女 | 审计 | 副高级 | 高级审计师 | 审计 |
| 13 | 2025 | 崔利晓 | 开封市 | 开封市投资审计服务中心 | 女 | 审计 | 副高级 | 高级审计师 | 审计 |
| 14 | 2025 | 刘倩 | 洛阳市 | 洛阳市涧西区审计服务中心 | 女 | 审计 | 副高级 | 高级审计师 | 审计 |
| 15 | 2025 | 赵静珺 | 洛阳市 | 孟津区审计局下属2家事业单位 | 女 | 审计 | 副高级 | 高级审计师 | 审计 |
| 16 | 2025 | 刘文杰 | 洛阳市 | 栾川县审计服务中心 | 女 | 审计 | 副高级 | 高级审计师 | 审计 |
| 17 | 2025 | 孙红涛 | 洛阳市 | 宜阳县审计服务中心 | 男 | 审计 | 副高级 | 高级审计师 | 财税审计 |
| 18 | 2025 | 王伟锋 | 洛阳市 | 宜阳县审计服务中心 | 男 | 审计 | 副高级 | 高级审计师 | 财税审计 |
| 19 | 2025 | 何雅斐 | 洛阳市 | 洛阳市城乡一体化示范区财政金融局预算评审中心 | 女 | 审计 | 副高级 | 高级审计师 | 审计 |
| 20 | 2025 | 靳红辉 | 洛阳市 | 洛阳城市发展投资集团有限公司 | 女 | 审计 | 副高级 | 高级审计师 | 审计 |
| 21 | 2025 | 祝永辉 | 洛阳市 | 洛阳文化旅游投资集团有限公司 | 男 | 审计 | 副高级 | 高级审计师 | 审计 |
| 22 | 2025 | 胡琰 | 洛阳市 | 洛阳国晟投资控股集团有限公司 | 女 | 审计 | 副高级 | 高级审计师 | 审计 |
| 23 | 2025 | 王艳艳 | 洛阳市 | 中信重工机械股份有限公司审计部 | 女 | 审计 | 副高级 | 高级审计师 | 审计 |
| 24 | 2025 | 张红栋 | 平顶山市 | 宝丰县投资综合服务中心 | 男 | 审计 | 正高级 | 正高级审计师 | 固定资产投资审计 |
| 25 | 2025 | 赵兵兵 | 平顶山市 | 叶县审计局 | 男 | 审计 | 副高级 | 高级审计师 | 审计 |
| 26 | 2025 | 冯俊公 | 平顶山市 | 汝州市政府投资建设项目审计中心 | 男 | 审计 | 副高级 | 高级审计师 | 审计 |
| 27 | 2025 | 胡鹏 | 平顶山市 | 平顶山市审计科研所 | 男 | 审计 | 副高级 | 高级审计师 | 审计 |
| 28 | 2025 | 白相科 | 安阳市 | 汤阴县政府投资和经济责任审计中心 | 男 | 审计 | 副高级 | 高级审计师 | 审计 |
| 29 | 2025 | 苏爱萍 | 安阳市 | 安阳市公路事业发展中心 | 女 | 审计 | 正高级 | 正高级审计师 | 审计 |
| 30 | 2025 | 赵二亚 | 安阳市 | 河南钢铁集团有限公司 | 男 | 审计 | 副高级 | 高级审计师 | 审计 |
| 31 | 2025 | 林丽军 | 新乡市 | 河南农村商业银行股份有限公司新乡中心支行 | 男 | 审计 | 副高级 | 高级审计师 | 审计 |
| 32 | 2025 | 谢南 | 新乡市 | 封丘县审计技术中心 | 女 | 审计 | 正高级 | 正高级审计师 | 审计 |
| 33 | 2025 | 朱会贞 | 新乡市 | 长垣市审计技术中心 | 女 | 审计 | 副高级 | 高级审计师 | 审计 |
| 34 | 2025 | 王效颖 | 新乡市 | 长垣市审计技术中心 | 女 | 审计 | 副高级 | 高级审计师 | 审计 |
| 35 | 2025 | 张玉海 | 新乡市 | 辉县市审计技术中心 | 男 | 审计 | 副高级 | 高级审计师 | 审计 |
| 36 | 2025 | 翟德勇 | 新乡市 | 新乡国有资本运营集团有限公司 | 男 | 审计 | 副高级 | 高级审计师 | 审计 |
| 37 | 2025 | 韩磊 | 焦作市 | 焦作市政府投资审计中心 | 男 | 审计 | 正高级 | 正高级审计师 | 固定资产投资审计 |
| 38 | 2025 | 陆婷婷 | 焦作市 | 焦作市政府投资审计中心 | 女 | 审计 | 副高级 | 高级审计师 | 固定资产投资审计 |
| 39 | 2025 | 聂冰爽 | 濮阳市 | 清丰县经济责任审计事务中心 | 女 | 审计 | 副高级 | 高级审计师 | 财税审计 |
| 40 | 2025 | 蒋建广 | 濮阳市 | 南乐县经济责任审计事务中心 | 男 | 审计 | 副高级 | 高级审计师 | 财税审计 |
| 41 | 2025 | 周亚河 | 濮阳市 | 范县经济责任审计中心 | 男 | 审计 | 正高级 | 正高级审计师 | 财税审计 |
| 42 | 2025 | 丁文峰 | 濮阳市 | 范县经济责任审计中心 | 女 | 审计 | 副高级 | 高级审计师 | 审计 |
| 43 | 2025 | 谷英颖 | 濮阳市 | 濮阳投资集团有限公司 | 女 | 审计 | 副高级 | 高级审计师 | 审计 |
| 44 | 2025 | 何展涯 | 濮阳市 | 濮阳市计算机审计中心(市政府投资审计中心) | 男 | 审计 | 副高级 | 高级审计师 | 审计 |
| 45 | 2025 | 刘爱利 | 濮阳市 | 濮阳市计算机审计中心(市政府投资审计中心) | 女 | 审计 | 副高级 | 高级审计师 | 审计 |
| 46 | 2025 | 张颖 | 濮阳市 | 濮阳市计算机审计中心(市政府投资审计中心) | 女 | 审计 | 副高级 | 高级审计师 | 审计 |
| 47 | 2025 | 任亚丽 | 许昌市 | 禹州市审计事务中心 | 女 | 审计 | 副高级 | 高级审计师 | 财税审计 |
| 48 | 2025 | 张帆 | 许昌市 | 许昌市政府投资建设项目审计中心 | 男 | 审计 | 副高级 | 高级审计师 | 审计 |
| 49 | 2025 | 安娜 | 许昌市 | 许昌职业技术学院 | 女 | 审计 | 副高级 | 高级审计师 | 审计 |
| 50 | 2025 | 丁艳丽 | 漯河市 | 漯河市郾城区审计局 | 女 | 审计 | 副高级 | 高级审计师 | 审计 |
| 51 | 2025 | 郭小焕 | 漯河市 | 临颍县乡村审计服务中心 | 女 | 审计 | 副高级 | 高级审计师 | 审计 |
| 52 | 2025 | 何娟 | 三门峡市 | 三门峡市林业工作总站 | 女 | 审计 | 副高级 | 高级审计师 | 审计 |
| 53 | 2025 | 褚桂珊 | 南阳市 | 南召县审计服务中心 | 女 | 审计 | 副高级 | 高级审计师 | 财税审计 |
| 54 | 2025 | 李胜 | 南阳市 | 镇平县经济责任审计中心 | 男 | 审计 | 副高级 | 高级审计师 | 审计 |
| 55 | 2025 | 刘春峰 | 商丘市 | 商丘市睢阳区政府投资建设项目审计中心 | 男 | 审计 | 正高级 | 正高级审计师 | 财税审计 |
| 56 | 2025 | 孙治豫 | 商丘市 | 宁陵县政府投资建设项目审计中心 | 女 | 审计 | 副高级 | 高级审计师 | 审计 |
| 57 | 2025 | 王孝申 | 商丘市 | 夏邑县政府投资建设项目审计中心 | 男 | 审计 | 正高级 | 正高级审计师 | 审计 |
| 58 | 2025 | 吕晓艳 | 商丘市 | 永城市乡镇中心审计所 | 女 | 审计 | 副高级 | 高级审计师 | 审计 |
| 59 | 2025 | 安振华 | 商丘市 | 商丘市政府投资建设项目审计中心 | 男 | 审计 | 副高级 | 高级审计师 | 审计 |
| 60 | 2025 | 李胜洁 | 商丘市 | 商丘市政府投资建设项目审计中心 | 男 | 审计 | 副高级 | 高级审计师 | 审计 |
| 61 | 2025 | 陈龙 | 信阳市 | 信阳市大数据审计中心 | 男 | 审计 | 副高级 | 高级审计师 | 审计 |
| 62 | 2025 | 李祯 | 周口市 | 沈丘县审计局 | 女 | 审计 | 副高级 | 高级审计师 | 审计 |
| 63 | 2025 | 王玲 | 周口市 | 周口市淮阳区投资建设审计中心 | 女 | 审计 | 副高级 | 高级审计师 | 审计 |
| 64 | 2025 | 胡伟翔 | 周口市 | 太康县经济责任审计服务中心 | 男 | 审计 | 副高级 | 高级审计师 | 固定资产投资审计 |
| 65 | 2025 | 刘逸帆 | 周口市 | 鹿邑县审计局(事业) | 男 | 审计 | 副高级 | 高级审计师 | 审计 |
| 66 | 2025 | 张贝贝 | 周口市 | 鹿邑县审计局(事业) | 女 | 审计 | 副高级 | 高级审计师 | 审计 |
| 67 | 2025 | 闫汝淼 | 周口市 | 项城市投资审计服务中心 | 男 | 审计 | 副高级 | 高级审计师 | 审计 |
| 68 | 2025 | 吴亚伟 | 周口市 | 周口市投资审计服务中心(周口市审计科学研究所) | 男 | 审计 | 副高级 | 高级审计师 | 审计 |
| 69 | 2025 | 焦贺丽 | 驻马店市 | 西平县计算机审计中心 | 女 | 审计 | 副高级 | 高级审计师 | 审计 |
| 70 | 2025 | 岳郎 | 驻马店市 | 上蔡县计算机审计中心 | 男 | 审计 | 副高级 | 高级审计师 | 审计 |
| 71 | 2025 | 龚震威 | 驻马店市 | 上蔡县审计事务中心 | 男 | 审计 | 副高级 | 高级审计师 | 审计 |
| 72 | 2025 | 兰丹 | 航空港经济综合实验区 | 郑州航空港经济综合实验区审计服务中心 | 女 | 审计 | 副高级 | 高级审计师 | 固定资产投资审计 |
| 73 | 2025 | 尚恒彪 | 航空港经济综合实验区 | 郑州航空港经济综合实验区审计服务中心 | 男 | 审计 | 副高级 | 高级审计师 | 审计 |
| 74 | 2025 | 张柯 | 航空港经济综合实验区 | 郑州航空港经济综合实验区审计服务中心 | 女 | 审计 | 副高级 | 高级审计师 | 审计 |
| 75 | 2025 | 赵兴 | 航空港经济综合实验区 | 郑州航空港经济综合实验区审计服务中心 | 男 | 审计 | 副高级 | 高级审计师 | 审计 |
| 76 | 2025 | 代丹华 | 省直 | 郑州煤炭工业(集团)有限责任公司机关 | 女 | 审计 | 副高级 | 高级审计师 | 审计 |
| 77 | 2025 | 李俊鸽 | 省直 | 郑州煤炭工业(集团)郑新煤业有限公司 | 女 | 审计 | 副高级 | 高级审计师 | 审计 |
| 78 | 2025 | 李桂英 | 省直 | 中国烟草总公司河南省公司 | 女 | 审计 | 副高级 | 高级审计师 | 商业审计 |
| 79 | 2025 | 沈文静 | 省直 | 中国烟草总公司河南省公司 | 女 | 审计 | 副高级 | 高级审计师 | 审计 |
| 80 | 2025 | 顾哲英 | 省直 | 中国烟草总公司河南省公司 | 女 | 审计 | 副高级 | 高级审计师 | 审计 |
| 81 | 2025 | 齐阳 | 省直 | 河南财经政法大学 | 男 | 审计 | 副高级 | 高级审计师 | 审计 |
| 82 | 2025 | 熊家玲 | 省直 | 信阳师范大学 | 女 | 审计 | 副高级 | 高级审计师 | 固定资产投资审计 |
| 83 | 2025 | 张玉娟 | 省直 | 信阳师范大学 | 女 | 审计 | 副高级 | 高级审计师 | 审计 |
| 84 | 2025 | 沈秀霞 | 省直 | 河南农业职业学院 | 女 | 审计 | 正高级 | 正高级审计师 | 审计 |
| 85 | 2025 | 孙芳芳 | 省直 | 中原资产管理有限公司 | 女 | 审计 | 副高级 | 高级审计师 | 审计 |
| 86 | 2025 | 马驭 | 省直 | 河南大学第一附属医院 | 女 | 审计 | 正高级 | 正高级审计师 | 审计 |
| 87 | 2025 | 侯新亚 | 省直 | 河南省审计厅计算机审计中心 | 女 | 审计 | 正高级 | 正高级审计师 | 审计 |
| 88 | 2025 | 刘娇玲 | 省直 | 河南省审计厅计算机审计中心 | 女 | 审计 | 副高级 | 高级审计师 | 审计 |
| 89 | 2025 | 李志远 | 省直 | 河南省审计厅政策研究室 | 男 | 审计 | 副高级 | 高级审计师 | 审计 |
| 90 | 2025 | 田赛赛 | 省直 | 中州水务控股有限公司 | 男 | 审计 | 副高级 | 高级审计师 | 审计 |
| 91 | 2025 | 李淑珍 | 省直 | 河南能源焦煤公司 | 女 | 审计 | 副高级 | 高级审计师 | 审计 |
| 92 | 2025 | 袁博 | 省直 | 中国平煤神马集团平煤股份 | 女 | 审计 | 正高级 | 正高级审计师 | 审计 |
| 93 | 2025 | 徐燕 | 省直 | 中国平煤神马集团机关 | 女 | 审计 | 副高级 | 高级审计师 | 审计 |
| 94 | 2025 | 胡昭瑾 | 省直 | 河南体育学院 | 女 | 审计 | 副高级 | 高级审计师 | 审计 |
| 95 | 2025 | 孙亚伟 | 省直 | 中国铁路郑州局集团有限公司 | 男 | 审计 | 副高级 | 高级审计师 | 审计 |
| 96 | 2025 | 李川 | 省直 | 中国铁路郑州局集团有限公司 | 男 | 审计 | 副高级 | 高级审计师 | 审计 |
| 97 | 2025 | 王永庆 | 省直 | 中国铁路郑州局集团有限公司 | 男 | 审计 | 副高级 | 高级审计师 | 审计 |
| 98 | 2025 | 孙婧 | 省直 | 国网河南省电力公司 | 女 | 审计 | 副高级 | 高级审计师 | 审计 |
| 99 | 2025 | 孟浩 | 省直 | 国网河南省电力公司 | 男 | 审计 | 副高级 | 高级审计师 | 审计 |
河南省人力资源和社会保障厅
2025年12月19日
