各区(市)人力资源社会保障局,市直及驻青有关单位人事(组织、政工)处:
2025年度高级审计专业技术资格考试合格证书已由山东省人力资源和社会保障厅下发至我市,现将证书办理事项通知如下:
一、领取人员范围
2025年度高级审计专业技术资格考试合格总人数35人,以上合格人员信息见附件1。除申请“证书直邮”人员外,其余证书领取均在我市办理。
二、领取方式
(一)证书邮寄
考试合格人员登录青岛市人力资源和社会保障局官方网站(hrss.qingdao.gov.cn),访问人事考试专栏—证书办理栏目—全国专业技术人员职业资格证书邮寄入口,提交并完成本人相关邮寄信息登记,或通过“爱山东”APP顶端政务服务事项搜索栏查找“证书邮寄”,完成注册认证后选择证书邮寄。证书通过邮政速递公司寄递,签收时现场支付邮递费用,资费标准为青岛市内15元,市外国内20元。
(二)自助领取
考试合格人员登录青岛市人力资源和社会保障局官方网站(hrss.qingdao.gov.cn)或青岛人社微信公众号—办事大厅预约申请,收到入柜短信后,本人(或被委托人)携带身份证到市南区山东路15号2号楼一楼西厅自助取证柜领取。
(三)窗口领取
考试合格人员持本人有效身份证原件,于法定工作日9:00—12:00、13:30—17:00到市南区山东路15号2号楼一楼服务大厅人事考试窗口领取。个人委托他人代领的,需提供代领人与被代领人身份证原件。
(四)单位领取
必须经过考试合格人员本人同意后,单位指定一名工作人员,携带单位开具的介绍信、《2025年度资格考试合格人员汇总表》(附件2)及该工作人员有效身份证原件,于法定工作日9:00—12:00、13:30—17:00到市南区山东路15号2号楼一楼服务大厅人事考试窗口领取。
三、注意事项
(一)单位领取需根据要求填写汇总表,提前3个工作日发送至青岛市人力资源发展研究与促进中心考试证书办理邮箱:qdrskszxzs@qd.shandong.cn。
(二)根据《山东省人力资源和社会保障厅关于专业技术人员职业资格证书管理便利化改革及发放工作的通知》(鲁人社字〔2019〕12号)规定,考试结束满五年仍未领取的证书,按照人力资源社会保障部要求由省厅集中上交指定的印制企业统一销毁。证书销毁后仍需领取的,按补发证书办理。
(三)根据《人力资源和社会保障部办公厅关于推行专业技术人员职业资格电子证书的通知》(人社厅发〔2021〕97号)规定,自2021年12月16日起印制的专业技术人员职业资格证书启用电子证书,与纸质证书具有同等法律效力,纸质证书仍按照原方式制发,已制发的纸质证书遗失、损毁或逾期不领取的不再办理补发。
(四)法定工作日可拨打0532—82680139咨询;非工作时间可拨打24小时服务电话0532—12333咨询。
附件1:2025年高级审计专业技术资格考试合格人员名单
| 序号 | 姓名 | 证书编号 | 工作单位 |
| 1 | 王文泉 | 30720250937030000075 | 中国石化销售股份有限公司山东青岛石油分公司 |
| 2 | 郭淑强 | 30720250937030000076 | 青岛海信技术服务有限公司 |
| 3 | 王健 | 30720250937030000077 | 山东省港口集团有限公司 |
| 4 | 周巍然 | 30720250937030000078 | 青岛市妇女儿童医院 |
| 5 | 徐芝莲 | 30720250937030000079 | 山东港口投资控股有限公司 |
| 6 | 王婷婷 | 30720250937030000080 | 青岛市审计局 |
| 7 | 黄美蓉 | 30720250937030000081 | 青岛英派斯健康科技股份有限公司 |
| 8 | 翟伟卫 | 30720250937030000082 | 青岛市妇女儿童医院 |
| 9 | 徐磊强 | 30720250937030000083 | 中交一航局第二工程有限公司 |
| 10 | 王宁 | 30720250937030000084 | 青岛科技大学 |
| 11 | 张金凤 | 30720250937030000085 | 青岛农商银行 |
| 12 | 史璇 | 30720250937030000086 | 青岛市即墨区审计局 |
| 13 | 范晶 | 30720250937030000087 | 青岛市妇女儿童医院 |
| 14 | 徐倩 | 30720250937030000088 | 青岛农商银行 |
| 15 | 刘嫦芳 | 30720250937030000089 | 青岛农村商业银行股份有限公司 |
| 16 | 吴少伟 | 30720250937030000090 | 青岛农村商业银行股份有限公司 |
| 17 | 孟祥梅 | 30720250937030000091 | 青岛颂康泰国际旅行社有限公司 |
| 18 | 薛慧贞 | 30720250937030000092 | 青岛财通集团有限公司 |
| 19 | 刘道华 | 30720250937030000093 | 青岛农村商业银行股份有限公司 |
| 20 | 石晶 | 30720250937030000094 | 中国科学院青岛生物能源与过程研究所 |
| 21 | 王乐 | 30720250937030000095 | 青岛市城阳区审计局 |
| 22 | 薛彦 | 30720250937030000096 | 青岛海容商用冷链股份有限公司 |
| 23 | 刘嘉备 | 30720250937030000097 | 青岛开发区投资建设集团有限公司 |
| 24 | 赵云杰 | 30720250937030000098 | 青岛农商银行 |
| 25 | 高飞 | 30720250937030000099 | 青岛港国际股份有限公司 |
| 26 | 杨倩 | 30720250937030000100 | 山东科技大学 |
| 27 | 郭秋红 | 30720250937030000101 | 青岛西海岸旅游投资集团有限公司 |
| 28 | 陈鲜 | 30720250937030000102 | 青岛海湾化学股份有限公司 |
| 29 | 魏国红 | 30720250937030000103 | 中共即墨纪委监委支援保障中心 |
| 30 | 刘文斐 | 30720250937030000104 | 山东蓝谷高新技术产业开发区管理委员会 |
| 31 | 张一 | 30720250937030000105 | 青岛市即墨区审计局 |
| 32 | 刘庆 | 30720250937030000106 | 山东省青岛市即墨区审计局 |
| 33 | 纪慧娥 | 30720250937030000107 | 山东省胶州市审计局 |
| 34 | 王天奇 | 30720250937030000108 | 胶州市审计局 |
| 35 | 王书灵 | 30720250937030000109 | 青岛天能重工股份有限公司 |
青岛市人力资源和社会保障局
2026年1月27日
