现将2025年高级审计专业技术资格证书领取有关事项通知如下:
一、邮寄领取
1.时间安排:2026年1月19日起。
2.操作流程:请考生登录陕西人事考试网→证书发放→点击陕西人事考试中心证书邮寄系统→填写姓名、身份证号码及网页登录验证码→进入系统按提示操作。操作完成后,将根据考生填写的相关信息,将证书和《陕西省专业技术资格考试合格人员登记表》(邮寄系统自动生成)一并邮寄。
3.费用标准:西安市资费标准14元(邮寄费12元+包装袋2元),陕西省其他市(区)22元(邮寄费20元+包装袋2元);西藏26元(邮寄费24元+包装袋2元),其他省(市)资费标准23元(邮寄费21元+包装袋2元)。
4.邮寄及付款要求
(1)考生在电脑上完成邮寄信息填报,可用手机扫码支付(只支持微信或支付宝)。证书将在7个工作日内送达,未收到或其他证书邮寄过程中的问题,请拨打咨询电话:029-68548236,工作时间09:00—11:30,14:00—17:00。
(2)地址、电话填写有误和未按流程操作等造成无法邮寄的问题,由本人承担。邮寄过程中出现其他无法邮寄等情况,邮政公司将证书退回省人事考试中心。
(3)本人持身份证签收快递并核对证书及登记表信息。委托他人代收的,代收人需核对证书及登记表信息。
二、窗口领取
1.领取时间
2026年1月20日—2026年2月12日
2026年2月24日—2026年3月5日
上午:08:30--11:40
下午:14:00--17:40
每周星期二、三、四领取证书(节假日除外)
2.地点、电话:西安市碑林区建设东路3号陕西省人社厅办公区1号楼1层考务大厅。联系电话:029-85717700。
3.要求和流程:请考生在官网主页自行下载合格人员登记表(下载地址:www.sxrsks.cn/website/news_show.aspx?id=2191),并按要求填写(填写模板见附件2)。领取证书时请携带本人身份证原件和合格人员登记表。需他人代办的,代办人携带上述领证资料和代办人身份证原件及复印件。身份证丢失的补办后领取。
三、其他事项
未在规定时间内领取证书的考生,请于集中发放时间后每周四(节假日除外)来领取。2021年12月17日起,专业技术人员职业资格电子证书可在中国人事考试网进行下载和查询验证。纸质证书仍按原方式制发,两者具有同等法律效力。推行电子证书后,已制发的纸质证书遗失、损毁或领取通知发放日起满五年仍未领取的不再补发纸质版的证书。对通过不当手段或途径取得的证书,一经查实,收回所发证书进行销毁。请关注陕西省人事考试中心公众微信号sxrskswx,及时获取办证资讯。
附件:
1.2025年高级审计专业技术资格证书合格人员名单
| 序号 | 证书管理号 | 姓名 | 证件号码 | 报名地市 | 级别 | 专业 | 批准日期 |
| 1 | 30720250961030000001 | 马懿凡 | 130229********0024 | 省直考区 | 高级 | 无 | 20250927 |
| 2 | 30720250961030000002 | 孙彩娜 | 130984********1222 | 省直考区 | 高级 | 无 | 20250927 |
| 3 | 30720250961030000003 | 白玉竹 | 142302********0028 | 省直考区 | 高级 | 无 | 20250927 |
| 4 | 30720250961030000004 | 郭霞 | 142326********7142 | 省直考区 | 高级 | 无 | 20250927 |
| 5 | 30720250961030000005 | 霍莹 | 142623********3729 | 省直考区 | 高级 | 无 | 20250927 |
| 6 | 30720250961030000006 | 钱川 | 142701********0323 | 省直考区 | 高级 | 无 | 20250927 |
| 7 | 30720250961030000007 | 靳剑 | 142733********1236 | 省直考区 | 高级 | 无 | 20250927 |
| 8 | 30720250961030000008 | 李洁 | 150221********0024 | 省直考区 | 高级 | 无 | 20250927 |
| 9 | 30720250961030000009 | 曹慧 | 152725********0042 | 省直考区 | 高级 | 无 | 20250927 |
| 10 | 30720250961030000010 | 李启龙 | 152801********121X | 省直考区 | 高级 | 无 | 20250927 |
| 11 | 30720250961030000011 | 李珊 | 210902********108X | 省直考区 | 高级 | 无 | 20250927 |
| 12 | 30720250961030000012 | 闫龙 | 370982********5058 | 省直考区 | 高级 | 无 | 20250927 |
| 13 | 30720250961030000013 | 孙远东 | 371326********6114 | 省直考区 | 高级 | 无 | 20250927 |
| 14 | 30720250961030000014 | 孔令太 | 371521********6138 | 省直考区 | 高级 | 无 | 20250927 |
| 15 | 30720250961030000015 | 张见波 | 372922********7717 | 省直考区 | 高级 | 无 | 20250927 |
| 16 | 30720250961030000016 | 周金凤 | 410221********8820 | 省直考区 | 高级 | 无 | 20250927 |
| 17 | 30720250961030000017 | 张盼盼 | 410381********3522 | 省直考区 | 高级 | 无 | 20250927 |
| 18 | 30720250961030000018 | 樊亚军 | 410426********3557 | 省直考区 | 高级 | 无 | 20250927 |
| 19 | 30720250961030000019 | 马瑒浩 | 411024********3215 | 省直考区 | 高级 | 无 | 20250927 |
| 20 | 30720250961030000020 | 林铸 | 430521********3334 | 省直考区 | 高级 | 无 | 20250927 |
| 21 | 30720250961030000021 | 陈善胜 | 452421********0293 | 省直考区 | 高级 | 无 | 20250927 |
| 22 | 30720250961030000022 | 李巍 | 510403********2139 | 省直考区 | 高级 | 无 | 20250927 |
| 23 | 30720250961030000023 | 刘敏 | 511521********6429 | 省直考区 | 高级 | 无 | 20250927 |
| 24 | 30720250961030000024 | 暴娜 | 610102********0347 | 省直考区 | 高级 | 无 | 20250927 |
| 25 | 30720250961030000025 | 王向彬 | 610102********1945 | 省直考区 | 高级 | 无 | 20250927 |
| 26 | 30720250961030000026 | 许佩 | 610102********2347 | 省直考区 | 高级 | 无 | 20250927 |
| 27 | 30720250961030000027 | 高莹慧 | 610103********1645 | 省直考区 | 高级 | 无 | 20250927 |
| 28 | 30720250961030000028 | 汤兆楠 | 610104********4415 | 省直考区 | 高级 | 无 | 20250927 |
| 29 | 30720250961030000029 | 苏庆 | 610111********2549 | 省直考区 | 高级 | 无 | 20250927 |
| 30 | 30720250961030000030 | 董青 | 610113********8625 | 省直考区 | 高级 | 无 | 20250927 |
| 31 | 30720250961030000031 | 于宜璇 | 610113********1629 | 省直考区 | 高级 | 无 | 20250927 |
| 32 | 30720250961030000032 | 李俊廷 | 610113********041X | 省直考区 | 高级 | 无 | 20250927 |
| 33 | 30720250961030000033 | 丁蓉 | 610114********2021 | 省直考区 | 高级 | 无 | 20250927 |
| 34 | 30720250961030000034 | 吴亚丽 | 610116********004X | 省直考区 | 高级 | 无 | 20250927 |
| 35 | 30720250961030000035 | 崔元博 | 610122********4016 | 省直考区 | 高级 | 无 | 20250927 |
| 36 | 30720250961030000036 | 张凯 | 610124********2119 | 省直考区 | 高级 | 无 | 20250927 |
| 37 | 30720250961030000037 | 魏进 | 610124********3920 | 省直考区 | 高级 | 无 | 20250927 |
| 38 | 30720250961030000038 | 张莉 | 610202********1245 | 省直考区 | 高级 | 无 | 20250927 |
| 39 | 30720250961030000039 | 成笑 | 610221********0049 | 省直考区 | 高级 | 无 | 20250927 |
| 40 | 30720250961030000040 | 王园园 | 610221********462X | 省直考区 | 高级 | 无 | 20250927 |
| 41 | 30720250961030000041 | 田婕 | 610302********2521 | 省直考区 | 高级 | 无 | 20250927 |
| 42 | 30720250961030000042 | 高晓莉 | 610303********1666 | 省直考区 | 高级 | 无 | 20250927 |
| 43 | 30720250961030000043 | 李妍 | 610323********0421 | 省直考区 | 高级 | 无 | 20250927 |
| 44 | 30720250961030000044 | 郭晓亮 | 610326********2026 | 省直考区 | 高级 | 无 | 20250927 |
| 45 | 30720250961030000045 | 李晓峰 | 610328********0911 | 省直考区 | 高级 | 无 | 20250927 |
| 46 | 30720250961030000046 | 刘丁玮 | 610404********652X | 省直考区 | 高级 | 无 | 20250927 |
| 47 | 30720250961030000047 | 窦彤 | 610404********2024 | 省直考区 | 高级 | 无 | 20250927 |
| 48 | 30720250961030000048 | 党劼 | 610422********0021 | 省直考区 | 高级 | 无 | 20250927 |
| 49 | 30720250961030000049 | 张露 | 610424********7623 | 省直考区 | 高级 | 无 | 20250927 |
| 50 | 30720250961030000050 | 赵阳艳 | 610424********2025 | 省直考区 | 高级 | 无 | 20250927 |
| 51 | 30720250961030000051 | 刘伟情 | 610425********1322 | 省直考区 | 高级 | 无 | 20250927 |
| 52 | 30720250961030000052 | 张梦乔 | 610425********2621 | 省直考区 | 高级 | 无 | 20250927 |
| 53 | 30720250961030000053 | 贾旖璇 | 610426********0021 | 省直考区 | 高级 | 无 | 20250927 |
| 54 | 30720250961030000054 | 郑亚妮 | 610427********0027 | 省直考区 | 高级 | 无 | 20250927 |
| 55 | 30720250961030000055 | 朱虹 | 610429********5124 | 省直考区 | 高级 | 无 | 20250927 |
| 56 | 30720250961030000056 | 韩程子 | 610502********0645 | 省直考区 | 高级 | 无 | 20250927 |
| 57 | 30720250961030000057 | 蔺一帆 | 610502********0223 | 省直考区 | 高级 | 无 | 20250927 |
| 58 | 30720250961030000058 | 薛峰 | 610523********003X | 省直考区 | 高级 | 无 | 20250927 |
| 59 | 30720250961030000059 | 王宝丽 | 610523********3025 | 省直考区 | 高级 | 无 | 20250927 |
| 60 | 30720250961030000060 | 李侠 | 610525********0848 | 省直考区 | 高级 | 无 | 20250927 |
| 61 | 30720250961030000061 | 宋瑛 | 610526********4320 | 省直考区 | 高级 | 无 | 20250927 |
| 62 | 30720250961030000062 | 张茹 | 610526********8220 | 省直考区 | 高级 | 无 | 20250927 |
| 63 | 30720250961030000063 | 魏艺萌 | 610526********1923 | 省直考区 | 高级 | 无 | 20250927 |
| 64 | 30720250961030000064 | 雷英 | 610582********102X | 省直考区 | 高级 | 无 | 20250927 |
| 65 | 30720250961030000065 | 严琛 | 610582********0023 | 省直考区 | 高级 | 无 | 20250927 |
| 66 | 30720250961030000066 | 刘志梅 | 610602********0325 | 省直考区 | 高级 | 无 | 20250927 |
| 67 | 30720250961030000067 | 王琼 | 610602********3226 | 省直考区 | 高级 | 无 | 20250927 |
| 68 | 30720250961030000068 | 孟箫雨 | 610621********2427 | 省直考区 | 高级 | 无 | 20250927 |
| 69 | 30720250961030000069 | 张亚伟 | 610623********0169 | 省直考区 | 高级 | 无 | 20250927 |
| 70 | 30720250961030000070 | 张廷堡 | 610625********1274 | 省直考区 | 高级 | 无 | 20250927 |
| 71 | 30720250961030000071 | 闫占金 | 610626********031X | 省直考区 | 高级 | 无 | 20250927 |
| 72 | 30720250961030000072 | 翟晨婧 | 610628********002X | 省直考区 | 高级 | 无 | 20250927 |
| 73 | 30720250961030000073 | 赵琪 | 610628********0019 | 省直考区 | 高级 | 无 | 20250927 |
| 74 | 30720250961030000074 | 王静 | 610629********6923 | 省直考区 | 高级 | 无 | 20250927 |
| 75 | 30720250961030000075 | 宋杨 | 610630********0040 | 省直考区 | 高级 | 无 | 20250927 |
| 76 | 30720250961030000076 | 崔萌 | 610630********1422 | 省直考区 | 高级 | 无 | 20250927 |
| 77 | 30720250961030000077 | 唐丽 | 612301********0345 | 省直考区 | 高级 | 无 | 20250927 |
| 78 | 30720250961030000078 | 赵欣 | 612301********0326 | 省直考区 | 高级 | 无 | 20250927 |
| 79 | 30720250961030000079 | 周密 | 612401********0336 | 省直考区 | 高级 | 无 | 20250927 |
| 80 | 30720250961030000080 | 陈诚 | 612428********002X | 省直考区 | 高级 | 无 | 20250927 |
| 81 | 30720250961030000081 | 梁笑 | 612429********595X | 省直考区 | 高级 | 无 | 20250927 |
| 82 | 30720250961030000082 | 雍军 | 612430********0019 | 省直考区 | 高级 | 无 | 20250927 |
| 83 | 30720250961030000083 | 杨腊梅 | 612501********0047 | 省直考区 | 高级 | 无 | 20250927 |
| 84 | 30720250961030000084 | 张晨 | 612525********0188 | 省直考区 | 高级 | 无 | 20250927 |
| 85 | 30720250961030000085 | 陈鑫 | 612701********3212 | 省直考区 | 高级 | 无 | 20250927 |
| 86 | 30720250961030000086 | 王研 | 612701********681X | 省直考区 | 高级 | 无 | 20250927 |
| 87 | 30720250961030000087 | 余瑞 | 612701********3433 | 省直考区 | 高级 | 无 | 20250927 |
| 88 | 30720250961030000088 | 白杨 | 612701********0038 | 省直考区 | 高级 | 无 | 20250927 |
| 89 | 30720250961030000089 | 王利标 | 612722********4871 | 省直考区 | 高级 | 无 | 20250927 |
| 90 | 30720250961030000090 | 王艳霞 | 612722********2789 | 省直考区 | 高级 | 无 | 20250927 |
| 91 | 30720250961030000091 | 高瑞芳 | 612722********2120 | 省直考区 | 高级 | 无 | 20250927 |
| 92 | 30720250961030000092 | 徐越 | 612722********0036 | 省直考区 | 高级 | 无 | 20250927 |
| 93 | 30720250961030000093 | 刘子瑜 | 612723********4810 | 省直考区 | 高级 | 无 | 20250927 |
| 94 | 30720250961030000094 | 刘艳梅 | 612723********6026 | 省直考区 | 高级 | 无 | 20250927 |
| 95 | 30720250961030000095 | 谢海梅 | 612724********0249 | 省直考区 | 高级 | 无 | 20250927 |
| 96 | 30720250961030000096 | 陈琳 | 612724********2122 | 省直考区 | 高级 | 无 | 20250927 |
| 97 | 30720250961030000097 | 李鹏程 | 612724********1714 | 省直考区 | 高级 | 无 | 20250927 |
| 98 | 30720250961030000098 | 贾时飞 | 612730********0514 | 省直考区 | 高级 | 无 | 20250927 |
| 99 | 30720250961030000099 | 呼小强 | 612731********305X | 省直考区 | 高级 | 无 | 20250927 |
| 100 | 30720250961030000100 | 韩昱 | 612731********0428 | 省直考区 | 高级 | 无 | 20250927 |
| 101 | 30720250961030000101 | 宋涛 | 622826********0013 | 省直考区 | 高级 | 无 | 20250927 |
| 102 | 30720250961030000102 | 王海坤 | 632826********0022 | 省直考区 | 高级 | 无 | 20250927 |
| 103 | 30720250961030000103 | 杨树彬 | 650107********0075 | 省直考区 | 高级 | 无 | 20250927 |
陕西省人事考试中心
2026年1月19日
