根据浙审人〔2022〕109号文件有关规定,现将我省申报参加2025年度高级审计师职务任职资格评审人员有关情况予以公示。
公示时间自2025年9月29日至10月11日止。在公示期限内,任何单位和个人均可通过来电、来信等形式反映公示对象存在的问题。以单位名义反映问题的应加盖公章。以个人名义反映问题的应署本人真实姓名。反映问题要坚持实事求是的原则,反对借机诽谤诬告。申报人员对自身的公示情况存有异议的,可通过来电进行反映,并按规定要求提供相关材料。来信的有效时间以发信时当地邮戳为准。
通信地址:杭州市西湖区体育场路555号省审计厅人事处;邮政编码:310007
监督电话:0571-87051824
评前公示名单(共99人)
| # | 姓名 | 工作单位 | 最高学历 | 现从事专业 | 申报职称 | 申报方式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 许惠娣 | 浙江长兴金融控股集团有限公司 | 本科 | 审计 | 高级审计师(副高级) | 正常申报 |
| 2 | 张振 | 浙江超威动力能源有限公司 | 大学本科 | 审计 | 高级审计师(副高级) | 正常申报 |
| 3 | 唐璐 | 湖州银行股份有限公司 | 大学本科 | 审计 | 高级审计师(副高级) | 正常申报 |
| 4 | 王鹏 | 华能(浙江)能源开发有限公司 | 大学本科 | 审计 | 高级审计师(副高级) | 正常申报 |
| 5 | 吕晓圆 | 浙江吉利控股集团有限公司 | 研究生 | 审计 | 高级审计师(副高级) | 正常申报 |
| 6 | 王海燕 | 中瑞诚会计师事务所(特殊普通合伙)杭州分所 | 大学本科 | 审计 | 高级审计师(副高级) | 正常申报 |
| 7 | 邹燕 | 杭州银行股份有限公司 | 大学本科 | 审计 | 高级审计师(副高级) | 正常申报 |
| 8 | 梁佳 | 温岭市固定资产投资项目审计中心 | 研究生 | 审计 | 高级审计师(副高级) | 正常申报 |
| 9 | 杨玲英 | 台州市椒江区领导干部经济责任审计中心 | 研究生 | 审计 | 高级审计师(副高级) | 正常申报 |
| 10 | 周美佳 | 德清县文化旅游发展集团有限公司 | 本科 | 审计 | 高级审计师(副高级) | 正常申报 |
| 11 | 丰奕晓 | 百大集团股份有限公司 | 大学本科 | 审计 | 高级审计师(副高级) | 正常申报 |
| 12 | 俞颖燕 | 三门县审计事务中心 | 本科 | 审计 | 高级审计师(副高级) | 正常申报 |
| 13 | 袁俊 | 华立集团股份有限公司 | 大学本科 | 审计 | 高级审计师(副高级) | 正常申报 |
| 14 | 刘素萍 | 湖州市吴兴区公共投资项目审计中心 | 大学本科 | 审计 | 高级审计师(副高级) | 正常申报 |
| 15 | 涂文星 | 湖州市公共投资项目审计中心(湖州市预概算审查中心) | 研究生 | 审计 | 高级审计师(副高级) | 正常申报 |
| 16 | 徐樱瑞 | 湖州市公共投资项目审计中心(湖州市预概算审查中心) | 研究生 | 审计 | 高级审计师(副高级) | 正常申报 |
| 17 | 泮雪节 | 仙居县审计工作中心 | 本科 | 审计 | 高级审计师(副高级) | 正常申报 |
| 18 | 沈利潮 | 浙江省萧山湘湖国家旅游度假区管理委员会 | 本科 | 审计 | 高级审计师(副高级) | 正常申报 |
| 19 | 武文德 | 杭州市金融投资集团有限公司 | 本科 | 审计 | 高级审计师(副高级) | 正常申报 |
| 20 | 周华清 | 杭州市审计事业发展服务中心 | 本科 | 审计 | 高级审计师(副高级) | 正常申报 |
| 21 | 顾志斌 | 杭州市实业投资集团有限公司 | 研究生 | 审计 | 高级审计师(副高级) | 正常申报 |
| 22 | 韩伟 | 浙江华数广电网络股份有限公司 | 本科 | 审计 | 高级审计师(副高级) | 正常申报 |
| 23 | 龚正 | 浙江省旅游投资集团有限公司 | 研究生 | 审计 | 高级审计师(副高级) | 正常申报 |
| 24 | 罗牛刚 | 品茗科技股份有限公司 | 大学本科 | 审计 | 高级审计师(副高级) | 正常申报 |
| 25 | 吴慧芬 | 浙江上虞农村商业银行股份有限公司 | 大学本科 | 审计 | 高级审计师(副高级) | 正常申报 |
| 26 | 江晓 | 嘉兴市产业发展集团有限公司 | 大学本科 | 审计 | 高级审计师(副高级) | 正常申报 |
| 27 | 鲍柚馨 | 淳安县审计事业发展服务中心 | 大学本科 | 审计 | 高级审计师(副高级) | 正常申报 |
| 28 | 石时民 | 浙江开元酒店管理股份有限公司 | 大学本科 | 审计 | 高级审计师(副高级) | 正常申报 |
| 29 | 叶毓霞 | 浙江稠州商业银行股份有限公司 | 专升本 | 审计 | 高级审计师(副高级) | 正常申报 |
| 30 | 吕蒋淦 | 浙江同方会计师事务所有限公司 | 大学本科 | 审计 | 高级审计师(副高级) | 正常申报 |
| 31 | 叶玲 | 桐庐县审计事业发展服务中心 | 本科 | 审计 | 高级审计师(副高级) | 正常申报 |
| 32 | 李美燕 | 浙江嘉兴中达建设有限公司 | 本科 | 审计 | 高级审计师(副高级) | 正常申报 |
| 33 | 丁盛霞 | 丽水市审计事务中心 | 研究生 | 审计 | 高级审计师(副高级) | 正常申报 |
| 34 | 孙超君 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司浙江省分行 | 大学本科 | 审计 | 高级审计师(副高级) | 正常申报 |
| 35 | 应可顶 | 宁海县审计局 | 大学本科 | 审计 | 高级审计师(副高级) | 正常申报 |
| 36 | 何俏 | 青田县审计局 | 本科 | 审计 | 高级审计师(副高级) | 正常申报 |
| 37 | 王瑶瑶 | 杭州网易严选贸易有限公司 | 研究生 | 审计 | 高级审计师(副高级) | 正常申报 |
| 38 | 蓝孙科 | 青田县审计局 | 大学本科 | 审计 | 高级审计师(副高级) | 正常申报 |
| 39 | 倪李红 | 浙江五芳斋实业股份有限公司 | 本科 | 审计 | 高级审计师(副高级) | 正常申报 |
| 40 | 翁坚克 | 温州医科大学附属第一医院 | 大学本科 | 审计 | 高级审计师(副高级) | 正常申报 |
| 41 | 彭露娜 | 瑞安市国有资产投资集团有限公司 | 大学本科 | 审计 | 高级审计师(副高级) | 正常申报 |
| 42 | 曹秀帆 | 瑞安市基建审计中心(瑞安市计算机审计中心) | 大学本科 | 审计 | 高级审计师(副高级) | 正常申报 |
| 43 | 苗婷 | 嘉善县金融投资有限公司 | 大学本科 | 审计 | 高级审计师(副高级) | 正常申报 |
| 44 | 施舒珏 | 浙江省文化产业投资集团有限公司 | 大学本科 | 审计 | 高级审计师(副高级) | 正常申报 |
| 45 | 储移前 | 嘉兴市秀洲区国家建设项目审计中心 | 研究生 | 审计 | 高级审计师(副高级) | 正常申报 |
| 46 | 王巍 | 浙江省创新投资集团有限公司 | 本科 | 审计 | 高级审计师(副高级) | 正常申报 |
| 47 | 余功贤 | 浙江省能源集团有限公司 | 研究生 | 审计 | 高级审计师(副高级) | 正常申报 |
| 48 | 倪少燕 | 温州市洞头区审计局 | 大学本科 | 审计 | 高级审计师(副高级) | 正常申报 |
| 49 | 叶长丰 | 浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司 | 大学本科 | 审计 | 高级审计师(副高级) | 正常申报 |
| 50 | 赵汉然 | 文成县审计局 | 本科 | 审计 | 高级审计师(副高级) | 正常申报 |
| 51 | 叶丽芳 | 云和县富云国有资产投资集团有限公司 | 本科 | 审计 | 高级审计师(副高级) | 正常申报 |
| 52 | 陶莉 | 浙江路产城发展集团有限公司 | 大学本科 | 审计 | 高级审计师(副高级) | 正常申报 |
| 53 | 傅艳华 | 开化县国有资本控股集团有限公司 | 本科 | 审计 | 高级审计师(副高级) | 正常申报 |
| 54 | 张海青 | 泰顺县审计局 | 大学本科 | 审计 | 高级审计师(副高级) | 正常申报 |
| 55 | 吴轴 | 中国计量大学 | 本科 | 审计 | 高级审计师(副高级) | 正常申报 |
| 56 | 史乐 | 中国科学院宁波材料技术与工程研究所 | 大学本科 | 审计 | 高级审计师(副高级) | 正常申报 |
| 57 | 田林火 | 萧山区教育局会计结算中心 | 本科 | 审计 | 高级审计师(副高级) | 正常申报 |
| 58 | 陈宇清 | 浙江广播电视传媒集团有限公司 | 研究生 | 审计 | 高级审计师(副高级) | 正常申报 |
| 59 | 倪涛 | 中邮人寿保险股份有限公司浙江分公司 | 研究生 | 审计 | 高级审计师(副高级) | 正常申报 |
| 60 | 杨芳 | 绍兴市上虞区投资和大数据审计中心 | 本科 | 审计 | 高级审计师(副高级) | 正常申报 |
| 61 | 陈浩 | 平阳县审计局 | 本科 | 审计 | 高级审计师(副高级) | 正常申报 |
| 62 | 谢传忠 | 苍南县国有企业监事和审计服务中心 | 本科 | 审计 | 高级审计师(副高级) | 正常申报 |
| 63 | 吴腾 | 浙江温州鹿城农村商业银行股份有限公司 | 本科 | 审计 | 高级审计师(副高级) | 转(兼)评 |
| 64 | 曹华 | 宁波轿辰集团股份有限公司 | 本科 | 审计 | 高级审计师(副高级) | 正常申报 |
| 65 | 丁仕娟 | 开化县经济责任审计中心 | 本科 | 审计 | 高级审计师(副高级) | 正常申报 |
| 66 | 焦燕生 | 浙商银行股份有限公司 | 本科 | 审计 | 高级审计师(副高级) | 正常申报 |
| 67 | 江新奎 | 玉环市计算机审计技术中心 | 大学本科 | 审计 | 高级审计师(副高级) | 正常申报 |
| 68 | 楼啸 | 金华市金投集团有限公司 | 研究生 | 审计 | 高级审计师(副高级) | 正常申报 |
| 69 | 郭榕潇 | 玉环市政府投资项目审计服务中心 | 研究生 | 审计 | 高级审计师(副高级) | 正常申报 |
| 70 | 李藕娟 | 中国邮政集团有限公司浙江省分公司 | 大学本科 | 审计 | 高级审计师(副高级) | 正常申报 |
| 71 | 吴叶韵 | 浙江广播电视传媒集团有限公司 | 大学本科 | 审计 | 高级审计师(副高级) | 正常申报 |
| 72 | 王佩春 | 浙江温州鹿城农村商业银行股份有限公司 | 大学本科 | 审计 | 高级审计师(副高级) | 正常申报 |
| 73 | 梁俊 | 浙江广播电视传媒集团有限公司 | 大学本科 | 审计 | 高级审计师(副高级) | 正常申报 |
| 74 | 周海勇 | 浙江广播电视传媒集团有限公司 | 大学本科 | 审计 | 高级审计师(副高级) | 正常申报 |
| 75 | 杨滢 | 诸暨市投资和大数据审计中心 | 研究生 | 审计 | 高级审计师(副高级) | 正常申报 |
| 76 | 陈钦婵 | 浙江省审计科学研究所 | 研究生 | 审计 | 高级审计师(副高级) | 正常申报 |
| 77 | 支边 | 中国电信股份有限公司浙江分公司 | 本科 | 审计 | 高级审计师(副高级) | 正常申报 |
| 78 | 姚银芬 | 杭州市审计事业发展服务中心 | 研究生 | 审计 | 高级审计师(副高级) | 正常申报 |
| 79 | 肖贇 | 中国移动通信集团浙江有限公司杭州分公司 | 本科 | 审计 | 高级审计师(副高级) | 正常申报 |
| 80 | 周苏策 | 温州市审计局 | 大学本科 | 审计 | 高级审计师(副高级) | 正常申报 |
| 81 | 周珍珍 | 温州市审计局 | 本科 | 审计 | 高级审计师(副高级) | 正常申报 |
| 82 | 吴青青 | 丽水市莲都区内部审计指导中心 | 本科 | 审计 | 高级审计师(副高级) | 正常申报 |
| 83 | 韩冰 | 浙江省审计科学研究所 | 研究生 | 审计 | 高级审计师(副高级) | 正常申报 |
| 84 | 王勇 | 华数数字电视传媒集团有限公司 | 研究生 | 审计 | 高级审计师(副高级) | 正常申报 |
| 85 | 严映霞 | 余姚市政府投资项目预决算审核中心 | 大学本科 | 审计 | 高级审计师(副高级) | 正常申报 |
| 86 | 包冬宇 | 嘉善县政府建设项目审计中心 | 大学本科 | 审计 | 高级审计师(副高级) | 正常申报 |
| 87 | 夏萍萍 | 义乌市政府投资项目审计中心(义乌市计算机审计中心) | 研究生 | 审计 | 高级审计师(副高级) | 正常申报 |
| 88 | 徐珩 | 浙江省交通投资集团有限公司 | 本科 | 审计 | 高级审计师(副高级) | 正常申报 |
| 89 | 陆萍燕 | 浙江钱江生物化学股份有限公司 | 大学本科 | 审计 | 高级审计师(副高级) | 正常申报 |
| 90 | 林耀东 | 浙江省交通投资集团有限公司 | 研究生 | 审计 | 高级审计师(副高级) | 正常申报 |
| 91 | 金建飞 | 兰溪市审计局 | 大学本科 | 审计 | 高级审计师(副高级) | 正常申报 |
| 92 | 章洁 | 兰溪市审计局 | 本科 | 审计 | 高级审计师(副高级) | 正常申报 |
| 93 | 李音丹 | 嘉兴市海纳人力资源开发有限公司 | 大学本科 | 审计 | 高级审计师(副高级) | 正常申报 |
| 94 | 陈慧杰 | 台州市海洋投资发展集团有限公司 | 本科 | 审计 | 高级审计师(副高级) | 正常申报 |
| 95 | 李丽红 | 浙江民泰商业银行股份有限公司杭州钱江新城支行 | 研究生 | 审计 | 高级审计师(副高级) | 正常申报 |
| 96 | 朱玉翠 | 中铁北京工程局集团第五工程有限公司 | 大学本科 | 审计 | 高级审计师(副高级) | 正常申报 |
| 97 | 林莺燕 | 磐安县国有资产经营有限公司 | 专升本 | 审计 | 高级审计师(副高级) | 正常申报 |
| 98 | 刘居优 | 中国信达资产管理股份有限公司浙江省分公司 | 大学本科 | 审计 | 高级审计师(副高级) | 正常申报 |
| 99 | 舒军飞 | 武义县审计局 | 本科 | 审计 | 高级审计师(副高级) | 正常申报 |
